| 前期 | |||||||||||||||||||
|
4月9日
|
|||||||||||||||||||
| 家電班発表 | 畔上・宇田川・田中 | ||||||||||||||||||
| エコタウン班発表 | 阿部・有野・小保方・加藤・橋詰 | ||||||||||||||||||
| 4月16日 | |||||||||||||||||||
| 自動車班発表 | 上嶋・佐々木・宮本・山室 | ||||||||||||||||||
| 容リ班発表 | 後藤・代田・藤井・宮里 | ||||||||||||||||||
| 5月12日 | |||||||||||||||||||
| IPCC 第三次評価報告書 第一作業部会 | 宇田川・加藤・橋詰 | ||||||||||||||||||
| 5月19日 | |||||||||||||||||||
| IPCC 第三次評価報告書 第二作業部会 | 畔上・後藤 | ||||||||||||||||||
| 5月26日 | |||||||||||||||||||
| IPCC 第三次評価報告書 第三作業部会 | 藤井・山室 | ||||||||||||||||||
| 6月9日 | |||||||||||||||||||
| Economic benefit of the Kyoto Protocol for Russia | 上嶋・田中 | ||||||||||||||||||
| 6月16日 | |||||||||||||||||||
| A Long-Term Target:Framing The Climate Effort | 有野・宮本 | ||||||||||||||||||
| 6月23日 | |||||||||||||||||||
| The Brazilian Proposal | 佐々木・代田 | ||||||||||||||||||
| 6月30日 | |||||||||||||||||||
| Learning from the Argentine Voluntary Commitment | 田中 | ||||||||||||||||||
| 7月7日 | |||||||||||||||||||
| ポスト京都班発表 | 代田・有野・佐々木・宮里・宮本 | ||||||||||||||||||
| 温暖化対策推進班発表 | 山室・上嶋・宇田川・橋詰 | ||||||||||||||||||
| 7月14日 | |||||||||||||||||||
| 新エネルギー班発表 | 加藤・後藤・田中 | ||||||||||||||||||
| 補助金班発表 | 畔上・石井・藤井 | ||||||||||||||||||
|
OBゼミ
|
|||||||||||||||||||
| ポスト京都班発表 | 代田・有野・佐々木・宮里・宮本 | ||||||||||||||||||
| 温暖化対策推進班発表 | 山室・井土・上嶋・宇田川・橋詰 | ||||||||||||||||||
| 新エネルギー班発表 | 加藤・穐田・後藤・田中 | ||||||||||||||||||
| 補助金班発表 | 畔上・石井・黒崎・藤井 | ||||||||||||||||||
| 夏合宿 | |||||||||||||||||||
| ポスト京都班発表 | 代田・有野・佐々木・宮里・宮本・吉田 | ||||||||||||||||||
| 温暖化対策推進班発表 | 山室・井土・上嶋・宇田川・橋詰 | ||||||||||||||||||
| 省エネルギー班発表 | 加藤・穐田・後藤・田中 | ||||||||||||||||||
| 補助金班発表 | 畔上・石井・黒崎・藤井・阿部 | ||||||||||||||||||
| 9月29日 | |||||||||||||||||||
| 省エネルギー班発表 | 加藤・穐田・後藤・田中 | ||||||||||||||||||
| 温暖化対策推進班発表 | 山室・井土・上嶋・宇田川・橋詰 | ||||||||||||||||||
| 10月6日 | |||||||||||||||||||
| ポスト京都班発表 | 代田・有野・佐々木・宮里・宮本・吉田 | ||||||||||||||||||
| 補助金班発表 | 畔上・石井・黒崎・藤井・阿部 | ||||||||||||||||||
| 10月13日 | |||||||||||||||||||
| 温暖化対策推進班発表 | 山室・井土・上嶋・宇田川・橋詰 | ||||||||||||||||||
| ポスト京都班発表 | 代田・有野・佐々木・宮里・宮本・吉田 | ||||||||||||||||||
| 10月27日 | |||||||||||||||||||
| 省エネルギー班発表 | 加藤・穐田・後藤・田中 | ||||||||||||||||||
| 補助金班発表 | 畔上・石井・黒崎・藤井・阿部 | ||||||||||||||||||
| 10月30・31日 対同志社大学郡嶌研究会インゼミ | |||||||||||||||||||
| 30日 慶応側発表 | |||||||||||||||||||
| 温暖化対策推進班発表 | 山室・井土・上嶋・宇田川・橋詰 | ||||||||||||||||||
| ポスト京都班発表 | 代田・有野・佐々木・宮里・宮本・吉田 | ||||||||||||||||||
| 省エネルギー班発表 | 加藤・穐田・後藤・田中 | ||||||||||||||||||
| 31日 同志社側発表 | |||||||||||||||||||
| 21世紀の農業のあり方班レジュメ | 仲田・三枝・小田嶋・奥野 | ||||||||||||||||||
| コミュニティネットワーク班レジュメ | 尾形・北岡・広瀬・福地・松本 | ||||||||||||||||||
| 11月10日 | |||||||||||||||||||
| 家電班発表 | 畔上・宇田川・田中 | ||||||||||||||||||
| ポスト京都班発表 | 代田・有野・佐々木・宮里・宮本・吉田 | ||||||||||||||||||
| 11月22・23日 |
Student Seminar on Energy and Environment
|
||||||||||||||||||
|
-Keio University and Tsinghua University-
|
|||||||||||||||||||
| Keio University | |||||||||||||||||||
| Kyoto Protocol Group | Yamamuro, Ido, Ueshima, Udagawa, Hasizume | ||||||||||||||||||
| Post Kyoto Group | Shirota, Arino, Sasaki, Miyasato, Miyamoto,Yoshida | ||||||||||||||||||
| Subsidy Group | Azegami, Ishii, Kurosaki, Fujii, Abe | ||||||||||||||||||
| Energy Efficiency Improvement Group | Kato, Akita, Goto, Tanaka | ||||||||||||||||||
| Waste Recycling Group | Azegami, Udagawa | ||||||||||||||||||
| Tsinghua University | |||||||||||||||||||
| CDM Market Overview | Zhang Boyong | ||||||||||||||||||
| Comparative Assessment of Alternative Electricity | Zhang Shuwei | ||||||||||||||||||
| Cost evaluation of energy considering externalities | Ma Zhan | ||||||||||||||||||
| Hydrogen Economy | Zhou Jie | ||||||||||||||||||
| Industry Structure Adjustment and Energy Saving Primary Results from DVIO Model | Zheng Zhaoning | ||||||||||||||||||
| Pilot SO2 Emission Trading in China | Pan Tao | ||||||||||||||||||
| Power Shortage in China | Han Zhengyu | ||||||||||||||||||
| PV Generation Industry in China | Wang Jing | ||||||||||||||||||
| 12月4日 | 慶応環境学生会議 | ||||||||||||||||||
| 補助金班発表 | 畔上・石井・黒崎・藤井・阿部 | ||||||||||||||||||
| 1月12日 | |||||||||||||||||||
| アメリカのエネルギー政策 | 田中 | ||||||||||||||||||
|
昨年の発表資料はこちら
|
|||||||||||||||||||
|
一昨年度以前の資料、論文については、リンクよりジャンプしてください。
|
|||||||||||||||||||
|
レジュメを開くには、アドビ社のアクロバットリーダーが必要です。
|
|||||||||||||||||||