| 前期 | ||||||||||||||||||
|
4月9日
|
||||||||||||||||||
| 家電班発表 | 稲益・大嶋・佐久間・冨永・仲谷 | |||||||||||||||||
| 容リ班発表 | 笹川・清水・奈良・日比野 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
4月16日
|
||||||||||||||||||
| 自動車班発表 | 黒崎・関・箱田・林・吉田 | |||||||||||||||||
| エコタウン班発表 | 穐田・井土・椎木・高藤・野村 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
5月7日
|
||||||||||||||||||
| IPCC第3次評価報告書第1次作業部会報告 | 井戸・黒崎・仲谷・林 | |||||||||||||||||
| OECD EPR 第1章 (輪読) | 畔上・阿部 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
5月14日
|
||||||||||||||||||
| IPCC第3次評価報告書第2次作業部会報告 | 穐田・関・冨永・吉田 | |||||||||||||||||
| OECD EPR 第2章 (輪読) | 有野・石井 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
5月28日
|
||||||||||||||||||
| IPCC第3次評価報告書第3次作業部会報告 | 大嶋・笹川・椎木・野村 | |||||||||||||||||
| OECD EPR 第3章 (輪読) | 岩澤・上嶋 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
6月11日
|
||||||||||||||||||
| 気候変動枠組み条約 | 佐久間・箱田・日比野 | |||||||||||||||||
| OECD EPR 第4章 (輪読) | 宇多川・小保方 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
6月18日
|
||||||||||||||||||
| バード決議・ベルリンマンデート | 高藤・奈良・稲益 | |||||||||||||||||
| OECD EPR 第5章 (輪読) | 加藤・後藤・宮本 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
6月25日
|
||||||||||||||||||
| 京都議定書 | 黒崎・冨永・椎木 | |||||||||||||||||
| OECD EPR 第6章 (輪読) | 佐々木・代田 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
7月9日
|
||||||||||||||||||
| 地球温暖化対策推進大綱 | 穐田・佐久間・奈良 | |||||||||||||||||
| OECD EPR 第7章 (輪読) | 田中・橋詰・山室 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
7月16日
|
||||||||||||||||||
| IPCC WG3 Mitigation chapter6 part1 | 井土・・笹川・箱田・吉田 | |||||||||||||||||
| OECD EPR 第8章 (輪読) | 藤井・宮里 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 8月16日 OBOG招待ゼミ | ||||||||||||||||||
| 容リ班 | 後藤・代田・藤井・宮里 | |||||||||||||||||
| 家電班 | 畔上・宇田川・田中 | |||||||||||||||||
| 自動車班 | 上嶋・佐々木・宮本・山室 | |||||||||||||||||
| エコタウン班 | 有野・阿部・加藤・橋詰・小保方 | |||||||||||||||||
| 水資源班 | 佐久間・高藤・野村・山室 | |||||||||||||||||
| ポスト京都班 | 日比野・仲谷・井土・関・林・有野 | |||||||||||||||||
| 京都メカニズム班 | 椎木・前田・大嶋・稲益・宇田川 | |||||||||||||||||
| 新エネルギー班 | 奈良・笹川・冨永・箱田・藤井 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 9月18日〜21日 那須合宿 | ||||||||||||||||||
| 容リ班 | 後藤・代田・藤井・宮里 | |||||||||||||||||
| 家電班 | 畔上・宇田川・田中 | |||||||||||||||||
| 自動車班 | 上嶋・佐々木・宮本・山室 | |||||||||||||||||
| エコタウン班 | 有野・阿部・加藤・橋詰・小保方 | |||||||||||||||||
| 水資源班 | 佐久間・高藤・野村・山室 | |||||||||||||||||
| ポスト京都班 | 日比野・仲谷・井土・関・林・有野 | |||||||||||||||||
| 京都メカニズム班 | 椎木・前田・大嶋・稲益・宇田川 | |||||||||||||||||
| 新エネルギー班 | 奈良・笹川・冨永・箱田・藤井 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 後期 | ||||||||||||||||||
| 10月1日 | ||||||||||||||||||
| 自由貿易と環境保護の両立 | 畔上・宇田川・山室 | |||||||||||||||||
| WTOと環境問題 | 上嶋・橋詰・宮本 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 10月8日 | ||||||||||||||||||
| IPCC WG3 Mitigation chapter6 part2 | 関・野村・林 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 10月15日 | ||||||||||||||||||
| GATT Trade and the Environment chap1-3 | 加藤・代田・田中 | |||||||||||||||||
| IPCC WG3 Mitigation chapter6 part3 | 高藤・日比野 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 10月22日 | ||||||||||||||||||
| インゼミ中間発表容リ班 | 後藤・代田・藤井・宮里 | |||||||||||||||||
| インゼミ中間発表家電班 | 畔上・宇田川・田中 | |||||||||||||||||
| インゼミ中間発表自動車班 | 上嶋・佐々木・宮本・山室 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 10/23-24日 北九州学生環境フィールドワーク | ||||||||||||||||||
| 川崎エコタウンについて(エコタウン班) | 有野・阿部・加藤・橋詰・小保方 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 10月29日 | ||||||||||||||||||
| インゼミ直前発表容リ班 | 後藤・代田・藤井・宮里 | |||||||||||||||||
| インゼミ直前発表家電班 | 畔上・宇田川・田中 | |||||||||||||||||
| インゼミ直前発表自動車班 | 上嶋・佐々木・宮本・山室 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 郡嶌研究会のレジュメ | ||||||||||||||||||
| 観光と環境班 | ||||||||||||||||||
| 廃棄物班 | ||||||||||||||||||
| 持続可能班 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 11月5日 | ||||||||||||||||||
| 産構審環境部会・気候変動に関する中間報告 | 稲益・佐久間・仲谷・前田 | |||||||||||||||||
| 長門利明様を迎えて 資料その1 資料その2 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 11月12日 | ||||||||||||||||||
| GATT Trade and the Environment chap3-5 | 阿部・有野・佐々木 | |||||||||||||||||
| 温暖化対策税制について | 大嶋・椎木・奈良・箱田 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 12月3日 | 対清華日本語発表 | |||||||||||||||||
| 水資源班 | 佐久間・高藤・野村・山室 | |||||||||||||||||
| 新エネルギー班 | 奈良・笹川・冨永・箱田・藤井 | |||||||||||||||||
| ポスト京都班 | 日比野・仲谷・井土・関・林・有野 | |||||||||||||||||
| 京都メカニズム班 | 椎木・前田・大嶋・稲益・宇田川 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 12月7日 | 慶應環境学生会議総会発表 | |||||||||||||||||
| 川崎エコタウンからより良いエコタウンを探る | 有野・阿部・加藤・橋詰・小保方 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 12月17日 | 対清華英語発表 | |||||||||||||||||
| ポスト京都班 | 日比野・仲谷・井土・関・林・有野 | |||||||||||||||||
| 新エネルギー班 | 奈良・笹川・冨永・箱田・藤井 | |||||||||||||||||
| 京都メカニズム班 | 椎木・前田・大嶋・稲益・宇田川 | |||||||||||||||||
| 水資源班 | 佐久間・高藤・野村・山室 | |||||||||||||||||
| 廃棄物班 | 細山田・大嶋・椎木・奈良・林 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 12月22・23日 |
Student Seminar on Energy and Environment
|
|||||||||||||||||
|
-Keio University and Tsinghua University-
|
||||||||||||||||||
|
Beijing, China
|
||||||||||||||||||
| Keio University | ||||||||||||||||||
| Post Kyoto Group | Yumi Hibino・Akiko Nakaya・Naoko Seki Koji Hayashi・Yosuke Arino |
|||||||||||||||||
| Kyoto Mechanism Group | Keisuke Shinoki・Shigetaka Ugagawa Kenji Oshima Aki Inamasu・Yoichi Maeda |
|||||||||||||||||
| New Energy Group | Kentaro Nara・Akio Tominaga ・Shino Sasagawa Takehito Hakota・Eri Fuji |
|||||||||||||||||
| Water Resource Group | Yoshituna Sakuma・Naoko Takato Miki Nomura・Syunsuke Yamamuro |
|||||||||||||||||
| Waste Management Group | Kaito Hosoyamada・Koji Hayashi・Kenji Oshima Shino Sasagawa・Kentaro Nara |
|||||||||||||||||
| Tsinghua University | ||||||||||||||||||
| Gas-fired power generation opportunities in China | Han Zhengyu | |||||||||||||||||
| Energy-economy-environment Model | Li Jifeng | |||||||||||||||||
| Policy of Industrial Organic Waste Water | Ou Xunmin | |||||||||||||||||
| Regulatory Reform in Power Market | Yao Lan | |||||||||||||||||
| International GHGs Emission Trading | Pan Tao | |||||||||||||||||
| New CDM Methodology Study | Zhang Shuwei | |||||||||||||||||
| Close-looped Economy | ||||||||||||||||||
| Guo Jianli | ||||||||||||||||||
| Substitution of Energy and Capital and Its Uncertainty | Zheng Zhaoning | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 1月7日 | ||||||||||||||||||
| CAFE規制 | 後藤・宮里 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 1月14日 | ||||||||||||||||||
| エビウミガメ事件 | 小保方・藤井 | |||||||||||||||||
|
一昨年度以前の資料、論文については、リンクよりジャンプしてください。
|
||||||||||||||||||
|
昨年の発表資料はこちら
|
||||||||||||||||||
|
レジュメを開くには、アドビ社のアクロバットリーダーが必要です。
|
||||||||||||||||||