「対テロ戦争」関連年表 2021年10月
アフガニスタン戦争,イラク戦争を含む「対テロ戦争」がなぜ「終わらない」性格をもつのか,またブッシュ政権が国際社会の反対の中でなぜイラク攻撃を強行したのかについてのわたしの見解は,
『対テロ戦争の政治経済学― 終わらない戦争は何をもたらしたのか』(明石書店,2018年3月)をお読みください。
本書の理論的基礎およびアメリカ経済のより詳しい現状分析について,下記の2冊が参考となります。
2008年秋以降の世界的金融・経済危機の構造を国際政治や軍事面を含めて論じた『薄氷の帝国 アメリカ― 戦後資本主義世界体制とその危機の構造』(御茶の水書房,2012年2月,本書の構成と序論),
現在の世界経済の危機的状況と90年代以降の日本経済の構造変化を基礎理論から現状分析まで展開し,平易に説明した『21世紀のマルクス経済学』(慶應義塾大学出版会,2015年7月,本書の目次)
主な出来事
地図【アフガニスタン,イラク】 【用語集】 【イラク戦争関連兵器】 【注釈一覧】 【原油価格の推移】 【日米株価の推移】
月日 | イラク情勢 | 日本の対応 | アメリカの対応 | その他の国, 国際機関の対応 |
イラク周辺国情勢 | アフガニスタン戦争関連 |
10.1 | ニナワ州各地での治安部隊の作戦行動によりISメンバー25人逮捕。(NINA) キルクーク地域でイラク軍対テロ部隊の作戦行動によりISメンバー8人死亡。(NINA) バクバ北東カナキン郊外のシーア派民兵部隊駐屯地へISの攻撃,物的損害のみ。(NINA) |
株価:前日比681.59円安の28,771.07円。(2)(5) | 株価:前日比482.54ドル高の34,326.46ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.85ドル高の75.88ドル。(R)(5) |
カタールのタニ副首相兼外相がタリバンに対して女性の扱いについてのシャリア(イスラム法)の誤った解釈をするべきではないとし,カタールはイスラム諸国の模範となると述べる。(K) | [アフガニスタン情勢] タリバンのモタキ外相代行が外国の外交官の安全を保障すると表明。(K) |
|
10.2 | モスル南方シュラ地区で治安部隊がIS幹部付きの女性メンバー1人を逮捕。(NINA) | トランプ前大統領がツイッター社に対して自身のアカウントを復活させるよう求めてフロリダ州連邦地裁に提訴。(AP)(R) | トルコ東部ビンゴル州でIED攻撃により選挙管理委員会職員2人死亡,治安当局がクルド労働者党(PKK)によるテロと非難。(R) | [アフガニスタン情勢] 北部パルワン州チャリカールでタリバンがISの攻撃を撃退しIS戦闘員数人を殺害または逮捕し,戦闘でタリバン戦闘員4人が負傷したと発表。(K) 北部カピサ州でISがタリバンの車両を攻撃しタリバン・メンバー5人死亡,州当局発表。(K) 北東部バダクシャン州のタリバンの副知事がタジキスタンと中国との国境地帯に国境警備のために自爆攻撃要員を展開すると発表。(K) |
||
10.3 | サラハディン州とディヤラ州の境界地域のイラク軍駐屯地へのISの狙撃によりイラク兵1人死亡,3人負傷,その後のイラク軍の空爆によりISの狙撃手1人死亡。(NINA) タルアファルでIED攻撃によりイラク兵2人負傷。(NINA) ラマディ中心部で警察署標的の自動車爆弾攻撃を警官が未然に防ぎ運転手1人を射殺。(NINA) ティクリート南方ドゥジェイルで治安部隊がISメンバー1人を逮捕。(NINA) モスル地域で治安部隊がISメンバー1人を逮捕。(NINA) バクバ北東ハムリン・ヒル地域でシーア派民兵部隊がISの攻撃を撃退。(NINA) |
[アフガニスタン情勢] カブールのモスク内でのタリバン報道官の母の追悼式中の爆弾攻撃により民間人12人死亡,ISが実行声明。(R)(NINA) 東部ナンガルハル州ジャララバードでISメンバーの銃撃によりジャーナリスト1人とタリバン戦闘員2人含む4人死亡,1人負傷。(K) カブール北郊コダマンでタリバンを支持する1500人規模の集会。(AFP) 国立音楽院の教師と生徒101人がタリバンによる音楽への弾圧を危惧し国外退避。(AFP) |
||||
10.4 | バクバ北東ミクダディヤ近郊のスタジアムでISの攻撃によりスポーツ選手1人死亡,2人負傷。(NINA) バクバ東方カナアン地区で武装集団が漁師1人を誘拐,その後ブハリツで治安部隊が漁師の死体発見。(NINA) ヒッラ南方地域で青年1人の射殺体発見。(NINA) キルクーク西部地域でISの攻撃によりシーア派民兵1人負傷。(NINA) モスル南方カイヤラ地区で治安部隊がISメンバー7人を逮捕。(NINA) キルクーク南西リヤド地区で治安部隊がISの攻撃を撃退。(NINA) |
株価:前週末比326.18円安の28,444.89円。(2)(5) | 株価:前週末比323.54ドル安の34,002.92ドル。(R)(5) 原油価格:前週末比1.74ドル高の773.62ドル。(R)(5) |
[アフガニスタン情勢] カブール北部地域でタリバン戦闘員がISの隠れ家を襲撃しISメンバー3人死亡。(K)(R) |
||
10.5 | バクバ中心部で武装集団の銃撃により治安部隊員1人死亡。(NINA) ディヤラ州北東部地域のISの隠れ家へのイラク軍の空爆によりIS指揮官1人死亡。(NINA) バグダッド南東地域で警察がオーストリア製ミサイル14基を発見し押収。(NINA) アンバル州西部カイム南方地域でイラク軍とシーア派民兵部隊がISの施設を破壊。(NINA) タルアファルで治安部隊がISの女性メンバー1人を逮捕。(NINA) ラマディで治安部隊がISメンバー1人を逮捕。(NINA) |
株価:前日比622.77円安の27,822.12円。(2)(5) | 株価:前日比311.75ドル高の34,314.67ドル。(R)(5) 原油価格:前日比1.31ドル高の78.93ドル。(R)(5) |
カタール・ドーハでイギリスのジョンソン首相の特使がタリバン政治部門の幹部らと会談,アフガニスタンの人道援助やテロの温床とならないための方策などを協議。(R) | [アフガニスタン情勢] 北部クンドゥズ州の一部の高校でタリバンが女子生徒の就学再開を承認,一部の女性公務員の復職と未払い賃金の支払いを約束。(AFP) |
|
10.6 | バクバ北方アジム地域のイラク軍拠点へのISの狙撃によりイラク兵1人死亡,1人負傷。(NINA) キルクーク西方ハウィジャ地域で警察がISのものと思われる武器庫を発見しRPGや爆発物,ドローン爆弾などを押収。(NINA) ディヤラ州でイラク軍がISの隠れ家を空爆,その後の調査でISメンバー数人の死体とドローン爆弾を発見。(NINA) |
株価:前日比293.25円安の27,528.87円。(2)(5) | テキサス州連邦地裁が同州で5月に共和党主導で成立し9月1日から施行された人工妊娠中絶を禁止する州法について憲法違反として施行の差し止め命令。(AP)(AFP) 株価:前日比102.32ドル高の34,416.99ドル。(R)(5) 原油価格:前日比1.50ドル安の77.43ドル。(R)(5) |
[アフガニスタン情勢] カブール西郊パグマン地区でタリバンがISメンバー4人を逮捕。(R) |
||
10.7 | イラク軍参謀総長報道官がイラク駐留米軍の撤退が進行中で年内に訓練や情報交換などの軍事顧問を除いて撤退が完了する見込みと発表。(NINA) バイジで国民議会選挙のドゥレイミ候補の集会への手榴弾攻撃により子ども1人死亡,5人負傷。(NINA) バクバ北方クハリス郊外でIEDが爆発,物的損害のみ。(NINA) アンバル州西部トレビル地域で治安部隊がISへの燃料供給業者やトラック運転手を逮捕。(NINA) |
株価:前日比149.34円高の27,678.21円。(2)(5) | 株価:前日比337.95ドル高の34,754.94ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.87ドル高の78.30ドル。(R)(5) |
|||
10.8 | キルクーク西方リヤド地区で警察車両へのISのRPG攻撃により警官隊長1人負傷。(NINA) バグダッド中心部カラダ地区で国民議会選挙候補者の車に武装集団が発砲,物的損害のみ。(NINA) ニナワ州マクムール地区で治安部隊がISメンバー1人を逮捕。(NINA) |
株価:前日比370.73円高の28,048.94円。(2)(5) | テキサス州の人工妊娠中絶禁止法に対する同州連邦地裁の差し止め命令を同州のパクストン司法長官(共和党)の不服申し立てを受けて連邦控訴裁判所が無効と判断。(AP)(AFP) 労働省発表の9月の雇用統計で失業率(季調済,軍人を除く)が4.8%(前月比0.4ポイント低下),非農業部門の雇用者数が前月比19.4万人増。 株価:前日比8.69ドル安の34,746.25ドル。(R)(5) 原油価格:前日比1.05ドル高の79.35ドル。(R)(5) |
経済協力開発機構(OECD)が各国共通の最低法人税率を15%にすること,巨大IT企業の税逃れを防ぐデジタル課税の導入で最終合意,参加国はOECD加盟国を含む136カ国。(AP)(AFP)(R) | [アフガニスタン情勢] 北部クンドゥズ州クンドゥズのシーア派モスク内での自爆攻撃により少なくとも46人死亡,140人以上負傷,ISが実行声明。(AP)(R)(AFP) |
|
10.9 | キルクーク北東ベンジャアリ地域で武装集団と警察の銃撃戦により警官3人負傷。(NINA) モスル南方カイヤラ地区で治安部隊がISの女性メンバー1人を逮捕。(NINA) バクバ北東カナキン地区南方のISの隠れ家へのイラク軍F16戦闘機の空爆によりISメンバー数人死亡。(NINA) 北部地域でトルコ軍の作戦行動によりクルド労働者党(PKK)メンバー3人死亡,トルコ国防省発表。(NINA) |
[アフガニスタン情勢] カタール・ドーハでタリバンとアメリカ政府の代表団の会談で,タリバンのモタキ外相代行がアメリカ政府に対してアフガニスタン中央銀行の外貨準備の凍結措置を解除するよう要求,タリバンの政治部門報道官はISの封じ込めでアメリカと協力することはないと明言。(AP)(R) |
||||
10.10 | 国民議会選挙の投票実施,政治指導者や民主主義への信頼感の低下と無関心により投票率は低水準。(AP)(R) バクバ北東サアディヤ地区の投票所の学校で武装集団の銃撃によりイラク兵2人負傷。(NINA) キルクーク西方リヤド地区の警察拠点へのISの攻撃により警官1人負傷。(NINA) モスル南方ハトラ地区に迫撃砲弾4発が着弾,死傷者なし。(NINA) |
[アフガニスタン情勢] タリバンが旧政権の高官から押収した現金約1800万ドルを中央銀行の口座から財務省に移転。(K) カタール・ドーハでのタリバンとアメリカ政府代表団との交渉でアメリカがアフガニスタンに人道援助を提供することで合意したと発表。(AP) |
||||
10.11 | カジミ首相がISの故バグダディ最高指導者の副官を治安部隊が逮捕したと発表。(R)(NINA) キルクーク近郊で車に仕掛けられた爆弾により民間人1人負傷,逮捕場所等の詳細未発表。(NINA) モスル南方カイヤラ地区で治安部隊がISメンバー6人を逮捕。(NINA) アンバル州西部ルトバで治安部隊がISメンバー2人を逮捕。(NINA) |
株価:前週末比449.29円高の28,498.20円。(2)(5) | 国務省がアフガニスタン・カブールのセレナホテルやその周辺にいる米国市民に「安全上の脅威」があるとして退避勧告。(AP)(AFP) 株価:前週末比250.19ドル安の34,496.06ドル。(R)(5) 原油価格:前週末比1.17ドル高の80.52ドル。(R)(5) |
イギリス外務省がアフガニスタンへの渡航中止勧告を更新しセレナホテルなどカブールのホテルに宿泊しないよう勧告。(AP)(AFP) | ||
10.12 | バグダッド北部シュラ地区で手榴弾攻撃により民間人1人負傷。(NINA) モスル南方アラジ地域の警察検問所に迫撃砲弾2発が着弾,死傷者なし。(NINA) |
株価:前日比267.59円安の28,230.61円。(2)(5) | 株価:前日比117.72ドル安の34,378.34ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.12ドル高の80.64ドル。(R)(5) |
G20のオンライン会議でアフガニスタンの人道危機回避への協力を確認し,EUが10億ユーロの支援を約束。(AFP) | トルコ南部アダナ地域で治安部隊がISメンバー容疑者7人を逮捕。(NINA) | [アフガニスタン情勢] 北部バルク州の文化情報担当局長がマザリシャリフの中学では男女共学を引き続き実施していると発表。(R) |
10.13 | モスル北西ズマール地区の検問所への武装集団の銃撃により警官1人死亡。(NINA) バグダッド北部シュラ地区のシーア派民兵部隊指揮官宅への手榴弾攻撃により家族2人負傷。(NINA) モスル西方アスタナ山地域でイラク軍の作戦行動によりISの大規模なトンネル基地を破壊。(NINA) |
株価:前日比90.33円安の28,140.28円。(2)(5) | 株価:前日比0.53ドル安の34,377.81ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.20ドル安の80.44ドル。(R)(5) |
ノルウェー・オスロ南西コングスベルグで男が弓矢で通行人などを襲撃し5人死亡,2人負傷,治安当局が犯人はイスラム教に改宗し過激思想に傾倒していたデンマーク人でテロ行為との見解を発表。(AP)(AFP) | ||
10.14 | ナーシリヤで部族間抗争により2人死亡,1人負傷。(NINA) バクバ北方クハリスで男性1人の射殺体発見。(NINA) ニナワ州で治安部隊がISの武器庫を発見し65個のIEDを爆破処理。(NINA) |
株価:前日比410.65円高の28,550.93円。(2)(5) | ブリンケン国務長官がイスラエルのラピッド外相と会談しイスラエルのユダヤ人入植地のさらなる拡大は国際法違反として反対する意思を表明,ラピッド外相発表。(R) 株価:前日比534.75ドル高の34,912.56ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.87ドル高の81.31ル。(R)(5) |
国連総会で2018年にトランプ政権が離脱した国連人権理事会へのアメリカの復帰の是非を問う投票,193加盟国中賛成168で可決。(R)(AFP) | [パレスチナ情勢] ヨルダン川西岸地区ベスレヘム近郊のユダヤ人入植地近くでイスラエル兵の発砲によりパレスチナ人1人死亡,軍当局はパレスチナ人が車に向かって火炎瓶を投げたことへの対応と説明。(R) [シリア情勢] 北部地域で過去5日間のトルコ軍の軍事行動によりクルド労働者党(PKK)戦闘員16人死亡,トルコ軍発表。(NINA) |
|
10.15 | モスル西部でシーア派民兵部隊がISメンバー6人を逮捕。(NINA) 北部地域で過去2日間のトルコ軍の軍事行動によりクルド労働者党(PKK)戦闘員13人死亡,トルコ国防省発表。(NINA) |
株価:前日比517.70円高の29,068.63円。(2)(5) | 株価:前日比382.20ドル高の35,294.76ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.97ドル高の82.28ドル。(R)(5) |
[アフガニスタン情勢] 南部カンダハル州カンダハルのシーア派モスク内外での4人の自爆攻撃と銃撃により63人死亡,83人負傷,ISが実行声明。(AP)(R)(AFP)(K) |
||
10.16 | 選挙管理委員会が10日の国民議会総選挙の最終投票率が43%だったと発表,前回2018年は暴力事件などの投票妨害が行なわれる中で44.5%。(R) モスル南方ハマム・アルアリルで武装集団の銃撃により発電所職員1人死亡。(NINA) バグダッド北郊タルミヤでシーア派民兵部隊がISの残存勢力掃討作戦を実施。(NINA) モスル東部地域で治安部隊がISメンバー7人を逮捕。(NINA) キルクーク南方ダククの墓地でISが民間人の車両3台に放火。(NINA) ファルージャ東郊カルマ地域の検問所で治安部隊がISメンバー1人を逮捕。(NINA) アンバル州中部ヒートとラマディを結ぶ道路で治安部隊がISの車両から大量の爆発物やカチューシャ・ロケット弾4発を押収。(NINA) |
|||||
10.17 | キルクーク南方地域で警察が農業設備会社社長の他殺体発見,拷問の痕跡。(NINA) バグダッド北郊タルミヤとアンバル州で対テロ部隊がISメンバー4人を逮捕。(NINA) バクバ北東ハムリン地域でシーア派民兵部隊がISメンバー3人を逮捕。(NINA) |
[アフガニスタン情勢] ISがシーア派のムスリムはどこにいたとしても我々の標的となるとの警告声明を発表。(K) タリバンのモタキ外相がトルコを訪問しアフガニスタンにおいてISは脅威ではないと言明。(K) |
||||
10.18 | バクバ南方ブハリツの治安部隊拠点へのISの攻撃により警官2人負傷。(NINA) キルクーク地域でISの隠れ家5カ所をイラク軍F16戦闘機とスホーイ25戦闘機が空爆。(NINA) サーマッラ東部地域でシーア派民兵部隊がISの隠れ家を発見し爆発物や兵站物資を押収。(NINA) バクバ北方アドハイム地区でイラク軍がISの施設を発見し破壊。(NINA) |
株価:前週末比43.17円安の29,025.46円。(2)(5) | ブリンケン国務長官がアフガニスタンのタリバンとの和平交渉を担当したハリルザード特使が辞任すると発表。(AP)(R)(AFP) 株価:前週末比36.15ドル安の35,258.61ドル。(R)(5) 原油価格:前週末比0.16ドル高の82.44ドル。(R)(5) |
ロシアのラブロフ外相がNATOの代表部とモスクワのNATO事務所を閉鎖すると発表,NATOがロシア代表部の要員8人をスパイと認定し追放したことへの対抗措置。(AFP) | イエメン西部マリブ地域でサウジアラビア主導の連合軍が空爆によりフーシ派150人死亡と発表。(AFP) | |
10.19 | バグダッド中心部で自転車に仕掛けられた爆弾攻撃により2人負傷。(NINA) ディカール州の国際高速道路で有志連合国軍の車列標的のIED攻撃,死傷者なし。(NINA) ニナワ州西部ズマール地区でイラク軍がISメンバー1人を逮捕,メンバー宅から武器や爆発物を押収。(NINA) |
株価:前日比190.06円高の29,215.52円。(2)(5) | 株価:前日比198.70ドル高の35,457.31ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.52ドル高の82.96ドル。(R)(5) |
北朝鮮の国営朝鮮中央通信が19日に日本海に向けて発射した飛翔体2基のうち1基は新型の潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)だったと発表。(AP)(AFP) | [アフガニスタン情勢] タリバン政権がアメリカのハリルザード和平交渉担当特使の辞任について,彼との交渉で有意義な進展があったと評価し後任のウェスト特使との交渉で両国の関係正常化の進展についても楽観視していると発表。(R)(K) |
|
10.20 | バクバ北方クハリスで治安部隊員1人の射殺体発見。(NINA) バクバ西部で銃撃により警官1人死亡,2人負傷。(NINA) モスル南方ハマム・アルアリルで治安部隊がISメンバー3人を逮捕。(NINA) アンバル州西部の砂漠地帯で治安部隊がISの武器庫を発見し武器や爆発物を押収。(NINA) |
株価:前日比40.03円高の29,255.55円。(2)(5) | 株価:前日比152.03ドル高の35,609.34ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.91ドル高の83.87ドル。(R)(5) |
[シリア情勢] 南部ダマスカスで政府軍のバスへの爆弾攻撃により14人死亡,3人負傷。(AP)(AFP) 北西部イドリブ州の反体制派支配のアリハへの政府軍の砲撃により子ども4人含む13人死亡。(AP)(AFP) サウジアラビア南部ジャザンに向けてイエメンのフーシ派が発射した弾道ミサイル1基をアラブ有志連合国軍が撃墜。(NINA) |
||
10.21 | モスル西方バドゥシュで武装集団の銃撃により民間人1人死亡。(NINA) バビル州で治安部隊が有志連合国軍の兵站物資輸送車列標的のIED3個を発見し爆破処理。(NINA) ディワニヤとバビル州を結ぶ高速道路のヒッラ南方地域で治安部隊がIEDを発見し処理。(NINA) キルクーク南方地域で治安部隊が多数の砲弾を発見し押収。(NINA) アンバル州西部の砂漠地帯でシーア派民兵部隊がISの武器庫を発見し大量の爆発物を押収し爆破処理。(NINA) |
株価:前日比546.97円安の28,708.58円。(2)(5) | バイデン大統領がキング牧師の記念碑建立10年の式典でトランプ前大統領支持者が白人至上主義と自由な投票権への攻撃を継続していると批判。(AFP) バイデン大統領がCNN主催の住民対話集会で中国が台湾を攻撃すればアメリカh台湾を防衛する義務があると明言。(AFP) 株価:前日比6.26ドル安の35,603.08ドル。(R)(5) 原油価格(12月物):前日比0.92ドル安の82.50ドル。(R) |
[アフガニスタン情勢] カブール北郊の送電塔を武装集団が爆破したためカブール全域が停電,23日にISが実行声明。(AFP)(K) カブールの教育省前で女性約20人がタリバンに教育と就労の権利を求める抗議行動,タリバン戦闘員が取材中のジャーナリスト3人を殴打。(K) |
||
10.22 | タルアファルでISが残したIEDの爆発により子ども2人死亡,1人負傷。(NINA) モスル南方の山岳地帯で治安部隊がISの隠れ家を発見し攻撃,ISメンバー1人死亡。(NINA) |
株価:前日比96.27円高の28,804.85円。(2)(5) | 政府がバイデン大統領の台湾防衛発言について,1979年制定の台湾関係法に基づく台湾への武器供与とともに有事の際に台湾を防衛するか否かを明言しない「戦略的曖昧さ」を保持する方針に変更はないと釈明。(AFP) 株価:前日比73.94ドル高の35,677.02ドル。(R)(5) 原油価格:前日比1.26ドル高の83.76ドル。(R)(5) |
中国政府がバイデン大統領の台湾防衛発言に対して,台湾統一の決意を過小評価すべきではないと警告。(AFP) | [パレスチナ情勢] イスラエル国防省がパレスチナの6つの人権団体をパレスチナ解放民族戦線(PFLP)への資金供与などで支援しているとしてテロリスト組織に認定,国連人権機関がこれらの団体は正当な人道主義活動をしておりテロリスト組織の認定は不当と非難。(R) |
|
10.23 | アンバル州西部ルトバの治安部隊拠点へのISの攻撃への応戦によりIS幹部1人死亡。(NINA) アンバル州北西部シリア国境地域でイラク軍がシリアに入ろうとしたISメンバー家族7人を逮捕。(NINA) タルアファル近郊でイラク軍がISの武器庫を発見し迫撃砲弾54発などを押収。(NINA) バスラで民家を標的の音響爆弾攻撃,物的損害のみ。(NINA) バグダッド南部ドーラ地区で治安部隊がISメンバー容疑者2人を逮捕。(NINA) |
中央軍(USCENTCOM)報道官がシリア北西部で無人機攻撃によりアルカイダのマタル幹部を殺害したと発表。(AFP) | NATOのストルテンバーグ事務総長が加盟国の国防相との会談後の会見で,アフガニスタンのタリバンが国土を外国へのテロの温床としないこと,人権の尊重,国外への対比者の保護などの協定を結ぶ努力をすることで合意したと発表。(K) | |||
10.24 | ナジャフ西方ラハバ地域で2003年の米軍侵攻時に残された不発弾の爆発により子ども2人負傷。(NINA) バグダッド北部シュラ地区で家一環の車に仕掛けられた爆弾が爆発,死傷者なし。(NINA) サラハディン州東部地域でシーア派民兵部隊がIS残存勢力掃討作戦を実施。(NINA) |
[パレスチナ情勢] イスラエル政府がヨルダン川西岸地区に新たに1300戸のユダヤ人入植者住宅の建設計画の承認と,別に3000戸の建設計画を検討中と発表。(R) |
[アフガニスタン情勢] タリバン政権のハナフィ副首相が国連事務総長の特使と会談し在アフガン国連機関の安全を保障すると述べ,特使はアフガニスタンの経済問題や資金問題の解決に協力する意思を表明。(K) タリバン政権のムジャヒド国防相代行(オマール師の息子)が国民の平和と国土をテロリストに使用させないための国軍の設立の意思を表明。(K) |
|||
10.25 | バクバ北東アブサイダ地区でIED攻撃により治安部隊員1人と民間人2人負傷。(NINA) バグダッド北部地域でシーア派民兵部隊がISメンバー1人を逮捕。(NINA) タルアファル近郊でイラク軍が迫撃砲弾54発などを発見し押収。(NINA) |
株価:前週末比204.44円安の28,600.41円。(2)(5) | 株価:前週末比64.13ドル高の35,741.15ドル。(R)(5) 原油価格:前週末と同じ83.76ドル。(R)(5) |
[アフガニスタン情勢] タリバンのムジャヒド報道官が飢餓対策として主要都市での公共事業を実施し作業員の労働の対価に小麦を支給する計画を発表。(AFP) |
||
10.26 | バクバ北東ミクダディヤ南西の村でISの攻撃により11人死亡,20人負傷。(R)(NINA) モスル南西ハトラ地区でIED攻撃によりイラク兵1人死亡,1人負傷。(NINA) バクバ北東サアディヤ地区郊外のシーア派民兵部隊の拠点へのISの攻撃により民兵1人死亡,2人負傷。(NINA) バクバ西方カトウン地域でIED攻撃により建設作業員1人死亡。(NINA) 北部地域でトルコ軍の軍事行動によりクルド労働者党(PKK)戦闘員5人死亡,トルコ国防省発表。(NINA) |
株価:前日比505.60円高の29,106.01円。(2)(5) | カール国防次官が上院軍事委員会でISが6カ月以内にアメリカを攻撃する可能性があるとの分析結果を証言。(R) プライス国務省報道官がヨルダン川西岸地区におけるイスラエルのユダヤ人入植地の拡大計画に対して,2国家共存による和平を損なうとして強く反対すると非難。(R) 株価:前日比15.73ドル高の35,756.88ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.89ドル高の84.65ドル。(R)(5) |
[アフガニスタン情勢] タリバンのムジャヒド報道官がカタール・ドーハでのモタキ外相と中国の王外相との協議で2国間の関係強化のために3つの委員会を設立することで合意し,中国が100万ドルの人道援助と500万ドル相当の食糧や医薬品の提供を申し出たと発表。(K) カブールでタリバンが女子学校を閉鎖し国際社会が沈黙していることに対して女性のグループが抗議行動。(K) |
||
10.27 | バクバ北東ミクダディヤ近郊のナフル・アルイマム村を武装集団が襲撃し民間人7人死亡,5人負傷,民家に放火。(NINA) バクバ北東ミクダディヤ西方バルワナ村で武装集団の銃撃により警官2人死亡。(NINA) バグダッド北郊タルミヤからラシディヤにいたる地域でイラク軍の空爆によりISメンバー2人死亡。(NINA) |
株価:前日比7.77円安の29,098.24円。(2)(5) | 株価:前日比266.19ドル安の35,490.69ドル。(R)(5) 原油価格:前日比1.99ドル安の82.66ドル。(R)(5) |
[パレスチナ情勢] イスラエル政府がヨルダン川西岸地区に1800戸のユダヤ人入植者住宅の建設を最終承認,さらに1344戸の建設を暫定承認。(AFP)(R) |
||
10.28 | バグダッド北方マシャダ地域で有志連合国軍の兵站物資輸送車列標的のIED攻撃,死傷者なし。(NINA) バグダッド北郊タルミヤで有志連合国軍の兵站物資輸送車列標的のIED攻撃,損害等の詳細未発表。(NINA) バクバ北東アッバラ地区で武装集団が民家を襲撃し住民1人を誘拐。(NINA) バクバ北東ハムリン地域迫撃砲弾4発が着弾,死傷者なし。(NINA) バクバ北東ミクダディヤ地域の複数の迫撃砲弾が着弾,損害等の詳細未発表。(NINA) モスルでシーア派民兵部隊がISメンバー容疑者3人を逮捕。(NINA) |
株価:前日比278.15円安の28,820.09円。(2)(5) | バイデン大統領が経済再建を目指す歳出法案の枠組みを発表,教育,医療,育児支援,再生可能エネルギー分野の改革など1兆7500億ドル規模,インフラ正義のための1兆2000億ドル規模の歳出法案と連携。(AP)(AFP) 政府がアフガニスタンに対して1億4400万ドルの人道援助を追加,総額は4億7400万ドルに増加,国務省発表。(R) 株価:前日比239.79ドル高の35,730.48ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.15ドル高の82.81ドル。(R)(5) |
中国の王外相が世界銀行とIMFに対してアフガニスタンの復興のための資金援助を要請。(R) | [パレスチナ情勢] EUのドイツなど12カ国がイスラエルのユダヤ人入植者住宅3000戸の建設計画を撤回するよう求める声明を発表。(R) |
|
10.29 | 北部地域でIED攻撃によりトルコ軍兵士1人死亡。(NINA) バクバ北東ミクダディヤ東方の村に迫撃砲弾5発が着弾,死傷者なし。(NINA) バクバ北東ミクダディヤ近郊の村に迫撃砲弾3発が着弾,死傷者なし。(NINA) バクバ北東ハムリン地域の村に迫撃砲弾4発が着弾,死傷者なし。(NINA) バクバ北東ハムリン地域で易ラック軍がISメンバー1人を逮捕。(NINA) |
株価:前日比72.60円高の28,892.69円。(2)(5) | 株価:前日比89.08ドル高の35,819.56ドル。(R)(5) 原油価格:前日比0.76ドル高の83.57ドル。(R)(5) |
|||
10.30 | キルクーク西方アッバシ地区でISの襲撃により民間人3人死亡,2人誘拐。(NINA) キルクークのペシュメルガ部隊施設をISが攻撃し隊員2人死亡。(NINA) モスル西方バドゥシュでISの設置したIEDの爆発により民間人2人負傷。(NINA) バクバ南方ブハリツに迫撃砲弾5発が着弾,死傷者なし。(NINA) バクバ北東ミクダディヤ南西の村に迫撃砲弾5発が着弾,死傷者なし。(NINA) キルクーク南方地域でイラク軍の作戦行動によりISの基地を破壊,17個のIEDを爆破処理。(NINA) 北部地域でトルコ軍の軍事行動によりクルド労働者党(PKK)戦闘員2人死亡,トルコ国防省発表。(NINA) |
イエメン南部アデン国際空港入り口の検問所への自動車爆弾攻撃によりイエメン軍兵士含む12人死亡,負傷者多数,南西部タイズで反政府勢力の砲撃により子ども3人死亡,3人負傷。(NINA)(AFP) | [アフガニスタン情勢] タリバンのムジャヒド報道官が国際社会がタリバン政権を承認せずアフガニスタンの外国資産の凍結を継続すればアフガニスタン国内だけでなく世界に悪影響をもたらすと政権承認と資産凍結の解除を要求。(R) |
|||
10.31 | バグダッド西郊マンスール地域に迫撃砲弾3発が着弾,死傷者なし。(NINA) キルクーク西方リヤド地区で治安部隊の作戦行動によりISメンバー1人死亡,1人負傷。(NINA) 北部地域でトルコ軍とクルド労働者党(PKK)戦闘員との交戦によりトルコ軍兵士1人死亡。(NINA) |
[アフガニスタン情勢] 東部ナンガルハル州でタリバンを名乗る3人の武装集団が結婚式を襲撃し音楽を止めさせて発砲,少なくとも3人死亡,タリバンのムジャヒド報道官が個人的な恨みによる襲撃として2人を拘束,1人を追跡中と発表。(AFP) |
#印:軍による「誤射」・「誤爆」または過剰防衛によると見られる事件
上記年表およびIraq Body Count(IBC)のData Base(Recent Events)より作成。 イラク戦争開始以降の統計とIBCのDataの問題点については こちらをご覧ください。 |
出来事の末尾の( )内の数字・文字は[出典]を表します。具体的な出典名は年表のトップページをご覧ください。 |
このページの著作権は延近 充が所有します。無断で複製または転載することを禁じます。
Copyright (c) 2021 Mitsuru NOBUCHIKA, All rights reserved.