第18回参議院議員選挙
1998年7月12日投票
に関して
参議院 の新勢力分野(追加公認を含む:新勢力議席数順)
| 政 党 | 選挙区 | 比例代表区 | 改選計 | 非改選 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議席 | 議席率 | 得票率 | 議席 | 議席率 | 得票率 | ||||
| 自由民主党 | 31 | 40.8% | 30.8% | 14 | 28.0% | 25.2% | 45 | 58 | 103 |
| 民主党 | 15 | 19.7% | 16.2% | 12 | 24.0% | 21.7% | 27 | 20 | 47 |
| 日本共産党 | 7 | 9.2% | 15.7% | 8 | 16.0% | 14.6% | 15 | 8 | 23 |
| 公明 | 2 | 2.6% | 3.3% | 7 | 14.0% | 13.8% | 9 | 13 | 22 |
| 社会民主党 | 1 | 1.3% | 4.3% | 4 | 8.0% | 7.8% | 5 | 8 | 13 |
| 自由党 | 1 | 1.3% | 1.8% | 5 | 10.0% | 9.3% | 6 | 6 | 12 |
| 改革クラブ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 3 |
| 新党さきがけ | ― | ― | ― | 0 | 0% | 1.4% | 0 | 3 | 3 |
| 第二院クラブ | ― | ― | ― | 0 | 0% | 1.0% | 0 | 1 | 1 |
| 新社会党 | 0 | 0% | 1.0% | 0 | 0% | 1.6% | 0 | 0 | 0 |
| 無所属 | 19 | 25.0% | 13.5% | ― | ― | ― | 19 | 6 | 25 |
| 計 | 76 | 100% | 86.6% | 50 | 100% | 96.4% | 126 | 126 | 252 |
| 投票率 | 58.84% | 58.83% | |||||||
諸派は割愛
参議院選挙の報道に関するリンク(順不同)
Copyright © 1998-2001 Takero DOI All rights reserved.

土居丈朗のサイト(日本語トップページ)へ