マルクス経済学 II 授業内レポート 成績一覧表(1/15, 13:00受信分まで。これ以降の受信分は下の表には反映しません。)

  1. 学籍番号順にソートし,50人ずつの列で表示しています。
  2. [回数]は,提出期限内および期限後提出期間内(上記受信時点まで)のレポート提出回数。
    提出回数に疑問がある場合は,レポート提出と同じメール・アドレス宛に問い合わせてください
    ただし,問い合わせる前には
    提出無効の場合は回数にカウントされません。自分の提出したレポートが無効になっていなかったかを提出無効リストおよび過去の提出無効リストで確認すること
    送信先アドレスの誤りなどで私に届かなかったレポートはカウントされないので,自分の慶應メールのメールボックスで送信エラーになっていなかったかを確認すること
    問い合わせ期間は1月20日13時までとします。
    問い合わせ期間が終了しましたので,今後の問い合わせには対応しません(1/20,13時)。
    *毎年,送信先アドレスの誤りで届かなかったとして,「救済」を期待して過去のレポートを送信してくる学生がいますが,言うまでもなく「救済」はありません。授業内レポートのページでもエラーメッセージを確認するよう注意喚起しています。自分で確認を怠ったにもかかわらず,この時点で「救済」を期待する「身勝手さ」には対応しません。
  3. [評価]は,5回のレポート評価の点数合計(小数点以下四捨五入,満点は25点)。
    [評価]についての質問・異議は受け付けない
  4. 最終評価(S〜Dの評語)は,定期試験の得点とレポートの評価とを総合的に判定して決定します。
    レポート評価の点数が試験の得点に単純に加算されるわけではありません。
学籍番号 回数 評価
11609804 0 0
21515177 0 0
21614216 2 8
21617339 0 0
21701884 0 0
21703855 0 0
21704154 0 0
21704728 1 4
21706062 0 0
21709103 2 1
21709696 4 15
21713218 0 0
21714056 0 0
21714974 0 0
21716657 4 3
21716763 1 2
21717649 4 11
21718173 0 0
21718838 4 15
21719297 0 0
21723282 5 10
21724393 3 5
21724506 0 0
21800109 4 15
21800124 4 16
21800321 5 22
21800347 0 0
21800560 5 21
21800585 2 1
21800726 2 7
21800782 0 0
21800845 5 6
21800923 5 14
21801263 3 9
21801339 4 8
21801370 5 15
21801486 1 0
21801508 0 0
21801790 5 16
21801811 3 9
21801837 0 0
21801956 5 15
21802192 4 5
21802333 2 0
21802502 5 16
21802619 5 15
21802725 1 2
21802816 4 14
21802857 0 0
21803009 1 2
学籍番号 回数 評価
21803040 3 10
21803366 1 2
21803773 5 16
21803799 4 16
21803880 3 6
21803927 2 4
21803996 0 0
21804031 5 17
21804163 1 3
21804317 4 13
21804332 3 8
21804386 5 16
21804451 5 18
21804492 0 0
21804605 5 19
21804856 1 2
21804871 0 0
21804897 4 16
21804975 0 0
21805077 3 4
21805092 2 7
21805130 5 20
21805233 4 17
21805274 2 0
21805471 1 3
21805679 5 12
21805716 5 23
21805995 1 4
21806015 1 1
21806147 0 0
21806604 1 3
21806918 4 12
21807076 0 0
21807141 5 13
21807204 0 0
21807349 2 7
21807380 0 0
21807496 5 12
21807743 3 8
21807784 0 0
21807912 5 22
21808118 5 23
21808265 0 0
21808488 4 15
21808603 1 4
21808660 5 20
21808826 0 0
21809298 0 0
21809335 1 0
21809586 0 0
学籍番号 回数 評価
21809714 5 15
21809890 0 0
21809978 4 11
21810054 3 8
21810070 4 7
21810292 0 0
21810355 1 3
21810383 5 18
21810459 4 13
21810656 2 7
21810775 5 17
21810916 0 0
21811046 0 0
21811061 3 8
21811087 0 0
21811193 1 0
21811388 0 0
21811412 0 0
21811676 3 10
21811767 0 0
21811964 4 13
21811980 1 0
21812079 4 10
21812339 0 0
21812432 0 0
21812956 4 19
21812997 5 19
21813255 0 0
21813333 4 17
21813374 0 0
21813390 3 9
21813597 1 1
21813634 3 11
21813725 4 13
21813753 0 0
21813779 4 13
21813816 5 14
21813910 3 9
21814065 2 6
21814093 5 12
21814169 2 7
21814206 0 0
21814221 5 16
21814247 0 0
21814288 4 14
21814312 5 19
21814485 0 0
21814682 3 7
21814704 0 0
21814720 5 21
学籍番号 回数 評価
21814745 2 4
21814849 0 0
21814901 5 17
21814942 5 22
21815110 4 6
21815213 0 0
21815492 3 10
21815659 5 16
21815828 4 15
21815919 4 14
21816092 3 7
21816290 3 13
21816456 5 12
21816694 5 9
21816889 0 0
21816970 0 0
21816995 5 17
21817043 4 15
21817069 0 0
21817407 0 0
21817604 0 0
21817645 2 6
21818182 3 6
21818204 5 23
21818245 5 23
21818299 5 21
21818364 2 8
21818640 5 16
21818769 5 16
21818821 4 14
21818847 0 0
21819187 0 0
21819293 3 12
21819406 0 0
21819660 4 14
21819748 0 0
21819776 5 15
21819791 0 0
21819904 5 14
21819920 4 7
21819999 0 0
21820034 3 12
21820075 5 16
21820100 5 11
21820194 1 4
21820783 1 0
21820805 5 19
21820952 1 1
21821013 2 4
21821095 0 0
学籍番号 回数 評価
21821186 5 19
21821251 3 7
21821355 3 9
21821433 5 17
21821459 0 0
21821490 5 19
21821734 4 10
21821750 5 17
21821800 0 0
21822321 3 7
21822362 4 14
21822466 4 13
21822607 5 14
21822820 5 19
21822873 3 4
21823000 5 21
21823313 3 12
21823486 4 12
21823536 5 18
21823655 1 1
21823878 0 0
21823971 4 15
21824192 5 23
21824283 4 12
21824305 3 10
21824333 5 21
21824374 4 11
21824556 0 0
21824619 0 0
21824650 5 15
21824725 5 20
21824779 1 2
21824857 3 7
21824898 2 2

学習のための課題のページに戻る