マルクス経済学 I 授業内レポート 成績一覧表(6/19, 13:00受信分まで)

  1. 学籍番号順にソートし,50人ずつの列で表示しています。
  2. [回数]は,提出期限内および期限後提出期間内のレポート提出回数。
    提出回数に疑問がある場合は,レポート提出と同じメール・アドレス宛に問い合わせてください。
    ただし,問い合わせる前には
    ・提出無効の場合は回数にカウントされません。自分の提出したレポートが無効になっていなかったかを過去の提出無効リストで確認すること
    ・送信先アドレスの誤りなどで私に届かなかったレポートはカウントされないので,自分の慶應メールのメールボックスで送信エラーになっていなかったかを確認すること
    問い合わせ期間は7月3日13時までとします。
  3. [評価]は,3回のレポート評価の点数合計(小数点以下四捨五入,満点は15点)。
    [評価]についての質問・異議は受け付けない
  4. 最終評価(S,A〜Dの評語)は,定期試験の得点とレポートの評価とを総合的に判定して決定します。
    レポート評価の点数が試験の得点に単純に加算されるわけではありません。
学籍番号 回数 評価
21307980 0 0
21609332 0 0
21609690 0 0
21616347 3 5
21617339 0 0
21700457 1 0
21701884 0 0
21703855 0 0
21704154 0 0
21704728 0 0
21709103 3 0
21712501 0 0
21713218 0 0
21716657 1 2
21716763 0 0
21717649 1 1
21718173 0 0
21718838 3 3
21719297 0 0
21724064 2 4
21724393 1 1
21800109 3 9
21800124 3 12
21800321 3 10
21800347 0 0
21800388 3 5
21800529 2 6
21800560 3 13
21800585 0 0
21800726 3 8
21800782 0 0
21800845 1 0
21800923 3 6
21800949 3 10
21801116 3 12
21801210 1 1
21801263 3 3
21801370 2 2
21801395 3 6
21801486 2 3
21801508 0 0
21801614 3 8
21801774 3 12
21801790 3 9
21801811 2 2
21801837 2 5
21801956 3 3
21801971 3 9
21802017 3 6
21802151 3 6
学籍番号 回数 評価
21802192 3 7
21802305 0 0
21802333 2 3
21802502 3 9
21802725 3 9
21802816 3 11
21802857 0 0
21803009 0 0
21803040 1 1
21803115 0 0
21803366 0 0
21803773 3 7
21803799 3 9
21803880 0 0
21803901 0 0
21803927 0 0
21803996 0 0
21804031 1 0
21804135 0 0
21804163 1 0
21804317 3 10
21804332 3 4
21804386 3 13
21804436 1 0
21804451 3 11
21804477 2 1
21804492 0 0
21804605 2 6
21804659 3 4
21804674 2 6
21804778 3 9
21804856 3 3
21804871 0 0
21804897 2 9
21804975 0 0
21805077 2 4
21805092 2 4
21805114 3 10
21805130 3 11
21805233 3 7
21805274 0 0
21805471 3 9
21805679 2 2
21805716 3 14
21805913 3 12
21805995 2 4
21806015 0 0
21806147 0 0
21806476 2 6
21806582 3 7
学籍番号 回数 評価
21806604 1 3
21806896 1 2
21806918 3 8
21807076 2 2
21807141 3 11
21807204 0 0
21807245 3 9
21807380 0 0
21807496 3 9
21807743 2 5
21807769 3 7
21807784 2 5
21807912 2 3
21808118 3 7
21808265 3 6
21808315 2 6
21808488 3 8
21808603 2 6
21809125 2 5
21809298 0 0
21809335 3 2
21809586 1 3
21809692 0 0
21809714 2 8
21809890 3 4
21809978 3 0
21810054 3 4
21810070 3 2
21810292 2 0
21810355 3 6
21810383 3 11
21810459 3 6
21810656 3 10
21810775 3 9
21810916 0 0
21811046 2 5
21811061 3 3
21811140 3 5
21811193 3 1
21811347 0 0
21811388 1 1
21811412 3 6
21811648 0 0
21811676 3 8
21811767 1 2
21811964 1 1
21812079 3 9
21812116 2 4
21812395 0 0
21812432 0 0
学籍番号 回数 評価
21812902 0 0
21812956 2 9
21812997 3 5
21813255 3 4
21813333 3 9
21813374 2 2
21813390 3 6
21813437 1 0
21813502 3 6
21813597 0 0
21813634 1 4
21813725 0 0
21813753 0 0
21813816 3 7
21813935 3 1
21814065 3 9
21814093 3 8
21814169 3 12
21814206 0 0
21814221 3 7
21814247 0 0
21814288 3 5
21814312 3 9
21814485 0 0
21814720 2 5
21814745 2 7
21814773 0 0
21814849 2 3
21814864 2 3
21814901 3 11
21814942 3 13
21815110 1 1
21815213 2 4
21815239 1 1
21815254 3 13
21815492 3 9
21815659 3 11
21815828 3 10
21815919 3 10
21816092 2 2
21816290 3 9
21816456 2 6
21816716 0 0
21816835 2 3
21816889 3 7
21816970 3 6
21816995 3 9
21817043 2 7
21817069 1 5
21817106 3 11
学籍番号 回数 評価
21817407 1 2
21817604 1 3
21817645 3 7
21817896 3 14
21817987 3 9
21818182 3 10
21818204 3 8
21818245 3 10
21818273 2 6
21818299 3 9
21818349 2 6
21818364 0 0
21818769 3 11
21818821 3 9
21818847 1 3
21819187 0 0
21819293 3 10
21819406 0 0
21819660 1 3
21819722 3 8
21819748 0 0
21819776 3 10
21819904 3 7
21819920 3 8
21819999 1 1
21820034 2 2
21820075 2 6
21820100 2 4
21820231 3 7
21820805 0 0
21820937 3 9
21820952 3 3
21821013 0 0
21821070 0 0
21821095 0 0
21821186 3 13
21821251 1 4
21821355 3 12
21821433 2 6
21821459 2 2
21821490 3 12
21821734 1 3
21821750 3 7
21821800 1 1
21822321 3 12
21822362 3 7
21822466 3 2
21822607 3 8
21822767 2 1
21822820 2 5
学籍番号 回数 評価
21822873 0 0
21822899 3 9
21823000 3 12
21823313 2 3
21823486 3 9
21823536 3 12
21823655 1 2
21823878 0 0
21823971 2 9
21824086 2 4
21824192 3 14
21824283 2 3
21824305 3 7
21824333 3 7
21824359 3 9
21824374 3 9
21824556 0 0
21824619 0 0
21824650 3 10
21824725 3 8
21824779 3 1
21824857 3 5
21824872 3 12
21824898 2 5

学習のための課題のページに戻る