第2図 アメリカの金準備額と対外流動債務(1953〜1973)
[備考]
国防費は連邦政府歳出の「国防機能」項目の実績額で,歳出比はその連邦政府歳出総額に占める割合。
年号は会計年度(76年度までは前年7月から当年6月まで,77年度からは前年10月から当年9月まで。
76年7月から9月まではTransition Quarterであるが省略した)。
GNP比はNIPAにおける連邦政府国防購入額を名目GNP額で除した数値。年号は暦年。
[資料出所]
Office of Management and Budget, Historical Tables, Budget of the United States
Government.
U.S. Department of Commerce/Bureau of Economic Analysis, The National Income and Product Account (NIPA)
of the United States, 1929-82.
U.S. Department of Commerce/Bureau of the Census, Statistical Abstract of the U.S., 1992.
『アメリカ歴史統計』 第U巻,原書房。
第1表 アメリカの国際収支・金準備 | ||||||||||||||||||
単位; 億ドル |
経 常 収 支 | 経常 収支 |
長期資本収支 | 基礎収支 | 金 準 備 |
対外流動債務 | ||||||||||||
貿易 収支 |
貿易外収支 | 移転収支 | 政府 | 民 間 | ||||||||||||||
C.Y. | 純軍事 取引 |
その他 サービス |
小計 | 政府 | 民間 | 小計 | 直接 投資 |
その他 | 小計 | 政府 部門 |
民間 部門 |
合計 | 総額 | 対公的 機関 |
||||
1953 | 12.9 | -24.2 | 21.1 | -3.1 | -18.7 | -4.8 | -23.5 | -13.7 | -2.3 | -5.8 | 2.6 | -3.2 | -45.2 | 26.0 | -19.2 | 220.9 | 113.6 | NA |
54 | 24.6 | -26.0 | 18.9 | -7.1 | -16.8 | -4.9 | -21.7 | -4.2 | 2.0 | -5.4 | -1.7 | -7.1 | -40.8 | 31.5 | -9.3 | 217.9 | 124.5 | NA |
55 | 27.5 | -28.0 | 19.4 | -8.6 | -19.0 | -4.6 | -23.6 | -4.7 | 0.3 | -6.3 | -0.5 | -6.8 | -46.7 | 35.5 | -11.2 | 217.5 | 135.2 | NA |
56 | 45.7 | -28.0 | 30.5 | 2.5 | -19.3 | -5.3 | -24.6 | 23.6 | -0.7 | -17.2 | -2.4 | -19.6 | -48.0 | 51.3 | 3.3 | 220.6 | 152.9 | NA |
57 | 61.0 | -27.9 | 38.6 | 10.7 | -18.8 | -5.4 | -24.2 | 47.5 | -3.3 | -22.9 | -6.2 | -29.1 | -50.0 | 65.1 | 15.1 | 228.6 | 158.2 | NA |
58 | 33.1 | -31.2 | 30.1 | -1.1 | -19.0 | -5.4 | -24.4 | 7.6 | -6.3 | -10.8 | -14.7 | -25.5 | -56.5 | 32.3 | -24.2 | 205.8 | 168.4 | NA |
59 | 9.9 | -28.1 | 30.0 | 1.9 | -19.6 | -5.8 | -25.4 | -13.6 | 0.0 | -11.3 | -4.6 | -15.9 | -47.7 | 18.2 | -29.5 | 195.1 | 194.3 | 101.2 |
60 | 47.6 | -27.1 | 32.3 | 5.2 | -19.9 | -4.6 | -24.5 | 28.3 | -5.8 | -26.3 | -5.7 | -32.0 | -52.8 | 43.3 | -9.5 | 178.0 | 210.3 | 110.9 |
61 | 54.3 | -25.5 | 38.5 | 13.0 | -23.6 | -4.7 | -28.3 | 39.0 | -6.7 | -23.4 | -6.6 | -30.0 | -55.8 | 58.1 | 2.3 | 169.5 | 229.4 | 118.3 |
62 | 44.2 | -24.3 | 42.4 | 18.1 | -23.7 | -5.3 | -29.0 | 33.3 | -8.5 | -25.1 | -10.9 | -36.0 | -56.5 | 45.3 | -11.2 | 160.6 | 242.7 | 129.1 |
63 | 50.6 | -23.0 | 44.8 | 21.8 | -23.3 | -6.3 | -29.6 | 42.8 | -12.1 | -32.5 | -14.0 | -46.5 | -58.4 | 42.6 | -15.8 | 156.0 | 263.9 | 144.3 |
64 | 68.0 | -21.3 | 52.0 | 30.7 | -24.0 | -5.9 | -29.9 | 68.8 | -16.6 | -34.2 | -21.8 | -56.0 | -61.9 | 58.1 | -3.8 | 154.7 | 293.6 | 157.8 |
65 | 49.5 | -21.2 | 55.5 | 34.3 | -22.7 | -6.8 | -29.5 | 54.3 | -15.2 | -46.0 | -11.7 | -57.7 | -59.1 | 40.5 | -18.6 | 140.7 | 295.7 | 158.2 |
66 | 38.2 | -29.4 | 51.6 | 22.2 | -24.1 | -6.6 | -30.7 | 29.7 | -11.7 | -49.4 | 7.6 | -41.8 | -65.2 | 41.4 | -23.8 | 132.4 | 310.2 | 148.9 |
67 | 38.0 | -32.3 | 50.6 | 18.3 | -23.8 | -8.8 | -32.6 | 23.7 | -25.5 | -39.7 | -1.0 | -40.7 | -81.6 | 39.1 | -42.5 | 120.7 | 356.7 | 181.9 |
68 | 6.4 | -31.4 | 59.0 | 27.6 | -22.5 | -8.4 | -30.9 | 3.1 | -23.5 | -42.5 | 37.5 | -5.0 | -77.4 | 52.0 | -25.4 | 108.9 | 384.7 | 173.4 |
69 | 6.1 | -33.3 | 60.0 | 26.7 | -21.9 | -9.4 | -31.3 | 1.5 | -20.4 | -45.3 | 23.2 | -22.1 | -75.6 | 34.6 | -41.0 | 118.6 | 459.1 | 159.9 |
70 | 26.0 | -33.5 | 63.5 | 30.0 | -23.8 | -11.0 | -34.8 | 21.2 | -20.3 | -57.7 | 18.2 | -39.5 | -77.6 | 39.0 | -38.6 | 110.7 | 469.6 | 237.7 |
71 | -22.5 | -28.9 | 76.8 | 47.9 | -27.4 | -11.2 | -38.6 | -13.2 | -25.8 | -75.6 | 5.2 | -70.4 | -82.1 | -27.3 | -109.4 | 110.8 | 678.1 | 506.4 |
72 | -64.2 | -36.2 | 85.3 | 49.1 | -29.4 | -11.0 | -40.4 | -55.5 | -13.5 | -74.0 | 30.8 | -43.2 | -79.1 | -33.1 | -112.2 | 104.9 | 828.8 | 615.2 |
73 | 8.7 | -23.0 | 126.4 | 103.4 | -28.5 | -12.5 | -41.0 | 71.1 | -9.0 | -95.0 | 26.2 | -68.8 | -60.5 | 53.8 | -6.7 | 116.5 | 924.6 | 668.0 |
74 | -53.9 | -20.8 | 171.9 | 151.1 | -63.9 | -10.2 | -74.1 | 23.1 | 5.5 | -109.5 | -33.4 | -142.9 | -79.2 | -35.1 | -114.3 | 118.3 | 1,191.0 | 766.6 |
75 | 89.2 | -8.7 | 147.2 | 138.5 | -39.3 | -9.1 | -48.4 | 179.3 | -17.1 | -101.4 | -65.0 | -166.4 | -65.1 | 60.9 | -4.2 | 112.6 | 1,265.6 | 806.9 |
76 | -91.8 | 5.3 | 193.3 | 198.6 | -43.9 | -9.4 | -53.3 | 53.5 | 6.3 | -99.2 | -104.0 | -203.2 | -32.3 | -111.1 | -143.4 | 111.7 | 1,513.2 | 918.2 |
[資料出所]
International Monetary Fund, International Financial Statistics: 1977
Supplement Annual Data 1952-1976, May 1977, より作成。
[資料出所]
International Monetary Fund, International Financial Statistics: 1977
Supplement Annual Data 1952-1976, May 1977, より作成。