IBC Database の既発表データの変更履歴 2009-10年
(同月内の日付のみの変更および事件の追加を除く)
変更日 | code | 日付 | 人数 | 変更内容 |
2009/1/22 | k11757 | 2008/11/5 | min5 max6 | min2 max3 |
2009/1/28 | x493g | 2006/7/31 | min1005 max1125 | min1004 max1124 |
2009/1/31 | d1407 | 2007/1/18 | min2 max2 | min0 max2 |
2009/1/31 | k11865 | 2008/11/27 | min2 max2 | min4 max4 |
2009/1/31 | k11868 | 2008/11/27 | min1 max1 | min4 max4 |
2009/2/9 | x460a | 2004/5/31 | min295 max341 | min293 max339 |
2009/2/12 | x493a | 2006/1/31 | min521 max527 | min520 max526 |
2009/2/12 | x493b | 2006/2/28 | min487 max509 | min486 max508 |
2009/2/12 | x493d | 2006/4/30 | min401 max488 | min400 max487 |
2009/2/12 | d2445 | 2006/5/23 | min28 max24 | min27 max23 |
2009/2/12 | x493e | 2006/5/31 | min596 max692 | min593 max689 |
2009/2/12 | x493g | 2006/7/31 | min1004 max1124 | min992 max1107 |
2009/2/12 | x493i | 2006/9/30 | min383 max409 | min382 max408 |
2009/2/12 | k4411 | 2006/10/30 | min4 max4 | min5 max5 |
2009/2/12 | d1053 | 2007/2/10 | min24 max24 | 削除 |
2009/2/13 | x132d | 2003/7/31 | min438 max467 | min436 max465 |
2009/2/13 | k094 | 2004/2/15 | min1 max1 | 削除 |
2009/2/13 | d3276 | 2004/2/25 | min22 max22 | min20 max20 |
2009/2/13 | x334e | 2004/2/29 | min205 max215 | min203 max213 |
2009/2/14 | x350b | 2004/2/29 | min18 max18 | min17 max17 |
2009/2/17 | k018 | 2004/2/18 | min8 max8 | min8 max12 |
2009/2/17 | d3962 | 2007/12/31 | min39 max42 | min37 max40 |
2009/2/19 | k032 | 2004/2/26 | min1 max1 | min1 max2 |
2009/2/19 | k035 | 2004/2/29 | min1 max1 | min1 max2 |
2009/2/25 | x176 | 2003/10/9 | min8 max8 | min9 max9 |
2009/2/25 | k2525 | 2006/2/11 | min0 max1 | min1 max1 |
2009/2/27 | x491b | 2005/2/28 | min476 max481 | min473 max478 |
2009/3/3 | k777 | 2004/1/5 | min1 max1 | 2005/1/5 |
2009/3/3 | k782 | 2004/1/6 | min1 max1 | 2005/1/4 |
2009/3/3 | k805 | 2004/1/11 | min6 max6 | 2005/1/11 |
2009/3/3 | x491a | 2005/1/31 | min435 max456 | min431 max453 |
2009/3/3 | x491c | 2005/3/31 | min240 max240 | min238 max304 |
2009/3/5 | x493g | 2006/7/31 | min992 max1107 | min989 max1104 |
2009/3/5 | k4462 | 2006/11/3 | min82 max82 | min80 max82 |
2009/3/5 | k5844 | 2007/3/24 | min1 max1 | min0 max1 |
2009/3/6 | k5946 | 2007/4/1 | min17 max17 | k5946a-gに細分化 (ただしk5946gが重複計上) |
2009/5/4 | d3109 | 2007/5/20 | min3 max3 | min0 max3 |
2009/5/20 | k6840 | 2007/7/1 | min14 max14 | 削除 |
2009/5/22 | k6989 | 2007/7/16 | min1 max1 | 重複計上 |
2009/8/14 | k4502 | 2006/11/9 | min20 max26 | min26 max26 |
2009/8/24 | k7776 | 2007/10/18 | min3 max3 | min4 max4 |
2009/12/25 | k6286d | 2009/12/25 | min16 max16 | min2 max2 |
2010/1/11 | k845 | 2005/1/19 | min18 max18 | min13 max13 |
2010/1/11 | x490 | 2005/8/3 | min832 miax923 | min807 max898 |
2010/1/11 | k10740 | 2008/6/18 | min1 max1 | 削除 |
2010/1/11 | k11409 | 2008/9/21 | min2 max2 | min1 max1 |
2010/1/11 | k11460 | 2008/9/27 | min2 max2 | min1 max1 |
2010/1/11 | k11555 | 2008/10/9 | min3 max3 | 削除 |
2010/1/11 | k11676 | 2008/10/25 | min2 max2 | min1 max1 |
2010/1/11 | k11681 | 2008/10/26 | min1 max1 | 削除 |
2010/1/11 | k11710 | 2008/10/30 | min1 max1 | 削除 |
2010/1/11 | k12121 | 2009/1/23 | min6 max9 | 09/2/23(ただし1/23の誤りと思われる) |
2010/1/11 | k13332 | 2009/5/12 | min7 max8 | min1 max2 |
2010/1/11 | k13433 | 2009/6/1 | min1 max1 | 削除 |
2010/1/11 | k13588 | 2009/7/4 | min1 max1 | 削除 |
2010/1/11 | k13783 | 2009/8/8 | min1 max1 | 削除 |
2010/1/11 | k13813 | 2009/8/12 | min1 max1 | 削除 |
2010/1/11 | k14020 | 2009/9/15 | min1 max1 | 削除 |
2010/1/11 | k14117 | 2009/10/7 | min2 max3 | 削除 |
2010/1/11 | k14221 | 2009/10/29 | min3 max3 | 削除 |
2010/1/11 | k14369 | 2009/12/6 | min0 max2 | 削除 |
2010/1/19 | k4587 | 2006/11/15 | min1 max1 | min1 max2 |
2010/2/8 | d3848 | 2004/4/4 | min3 max3 | 削除 |
2010/2/27 | k14597 | 2005/1/31 | min0 max4 | min4 max4 |
2010/2/28 | k14606 | 2003/1/12 | min0 max1 | 03/6/12, min1 max1 |
2010/5/19 | d2701 | 2005/7/7 | min1 max1 | 同一コードの重複使用 |
2010/5/19 | d2634 | 2005/11/12 | min1 max1 | min2 max2 |
2010/5/19 | x493a | 2006/1/31 | min520 max526 | min519 max525 |
2010/5/19 | x493b | 2006/2/28 | min486 max508 | min485 max507 |
2010/5/19 | x493c | 2006/3/31 | min491 max569 | min490 max568 |
2010/5/19 | x493d | 2006/4/30 | min399 max486 | min397 max484 |
2010/5/19 | x493e | 2006/5/31 | min592 max688 | min589 max685 |
2010/5/19 | x493g | 2006/7/31 | min983 max1098 | min982 max1097 |
2010/5/19 | x493i | 2006/9/30 | min373 max408 | min370 max407 |
2010/6/1 | d4369 | 2005/1/15 | min1 max1 | 2005/7/15 |
2010/6/1 | x491b | 2005/2/28 | min469 max475 | min468 max474 |
2010/6/1 | x491h | 2005/8/31 | min398 max423 | main397 max422 |
2010/6/1 | x491i | 2005/9/30 | min329 max378 | min328 max377 |
2010/6/1 | k2128 | 2005/11/4 | min3 max3 | min4 max4 |
2010/6/1 | x491k | 2005/11/30 | min398 max460 | min396 max458 |
2010/6/1 | k8311 | 2007/11/11 | min2 max2 | min1 max1 |
2010/6/2 | x491l | 2005/12/31 | min391 max458 | min390 max458 |
2010/6/12 | k8308 | 2007/11/11 | min1 max1 | min1 max2 |
2010/7/4 | k913 | 2005/2/5 | min1 max1 | 削除 |
2010/7/4 | x293 | 2003/12/17 | min1 max1 | 削除 |
2010/7/16 | k15168 | 2010/6/18 | min10 max10 | min12 max12 |
2010/7/29 | x491C | 2005/3/31 | min238 max304 | min234 max301 |
2010/8/2 | x491a | 2005/1/31 | min424 max448 | min422 max446 |
2010/8/2 | x493e | 2006/5/31 | min589 max685 | min588 max685 |
2010/8/2 | k5525e | 2007/2/20 | min1 max1 | min0 max1 |
2010/8/19 | x493d | 2006/4/30 | min397 max484 | min398 max485 |
2010/9/12 | x491g | 2005/7/31 | min616 max628 | min605 max617 |
2010/9/29 | d2701 | 2005/7/7 | min1 max1 | 重複計上分を削除 |
2010/10/4 | x772 | 2006/9/26 | min1 max1 | 削除 |
2010/10/14 | x460b | 2004/6/30 | min372 max415 | min370 max413 |
2010/10/23 | x460b | 2004/6/30 | min370 max413 | min368 max411 |
2010/10/23 | x490 | 2005/8/3 | min807 max898 | min806 max897 |
2010/10/23 | k/5629 | 2007/3/3 | min2 max3 | min3 max3 |
2010/10/23 | k6717 | 2007/6/16 | min1 max1 | min4 max4 |
2010/11/17 | x460c | 2004/7/31 | min363 max413 | min359 max409 |
2010/11/17 | x460e | 2004/9/30 | min290 max302 | min286 max298 |
2010/11/17 | x491e | 2005/5/31 | min328 max394 | min326 max393 |
2010/11/17 | x490 | 2005/8/3 | min806 max897 | min804 max895 |
2010/11/23 | x491h | 2005/8/31 | min397 max422 | min396 max422 |
2010/11/23 | x491e | 2005/5/31 | min326 max393 | min325 max393 |
2010/11/29 | k14998 | 2010/5/12 | min6 max6 | min6 max7 |
2010/12/2 | x460d | 2004/8/1 | min277 max313 | min275 max311 |
2010/12/15 | k14820 | 2010/3/28 | min3 max5 | min3 max6 |
2010/12/22 | k14812 | 2010/3/25 | min59 max59 | min59 max80 |
2010/12/25 | k16119 | 2010/11/12 | min0 max1 | min1 max1 |
2010/12/26 | k15522 | 2010/12/26 | min1 max1 | min2 max2 |
IBCは,2009年1月22日発表分から,1つのincidentに一括されていた過去のデータを(おそらく発表後の調査によって明らかになった)複数のincidentに細分化しはじめた。この修正は膨大な量なので上記の表には掲載しなかった。