| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 児童生徒に対して直接支援選定を行っている | 39 | 33.3 | 
| 弱視学級や盲学校を介して選定を行っている | 25 | 21.4 | 
| 眼科医や福祉施設を介して選定支援を行っている | 2 | 1.7 | 
| 選定支援は行っていない | 38 | 32.5 | 
| その他 | 13 | 11.1 | 
| 合計 | 117 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 視力や視野等の見え方の評価に基づいて選定 | 38 | 25.3 | 
| 読書効率の評価に基づいて選定 | 5 | 3.3 | 
| 児童生徒や保護者の希望に基づいて選定 | 60 | 40.0 | 
| 担当している教員の意見に基づいて選定 | 41 | 27.3 | 
| その他 | 6 | 4.0 | 
| 合計 | 150 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 思う | 55 | 83.3 | 
| 思わない | 6 | 9.1 | 
| 無回答 | 5 | 7.6 | 
| 合計 | 66 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 児童生徒や保護者の希望にまかせている | 24 | 35.3 | 
| 担当教員にまかせている | 26 | 38.2 | 
| 弱視学級や盲学校等の専門家にまかせている | 6 | 8.8 | 
| 選定方法がわからない | 5 | 7.4 | 
| その他 | 7 | 10.3 | 
| 合計 | 68 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 思う | 28 | 66.7 | 
| 思わない | 9 | 21.4 | 
| 無回答 | 5 | 11.9 | 
| 合計 | 42 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 都道府県教育委員会 | 24 | 9.1 | 
| 市町村教育委員会 | 67 | 25.4 | 
| 弱視学級(通級指導教室を含む) | 62 | 23.5 | 
| 視覚障害特別支援学校(盲学校) | 44 | 16.7 | 
| 保護者 | 46 | 17.4 | 
| その他 | 20 | 7.6 | 
| 無回答 | 1 | 0.4 | 
| 合計 | 264 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 教育相談等で弱視児童生徒や保護者に見せて活用する | 90 | 42.7 | 
| 弱視児童生徒の担任の教員等に貸与して活用する | 81 | 38.4 | 
| 拡大教科書の普及・啓発活動に活用する | 33 | 15.6 | 
| その他 | 7 | 3.3 | 
| 合計 | 211 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 思う | 103 | 95.4 | 
| 思わない | 1 | 0.9 | 
| わからない | 3 | 2.8 | 
| 無回答 | 1 | 0.9 | 
| 合計 | 108 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 思う | 95 | 88.0 | 
| 思わない | 0 | 0.0 | 
| わからない | 12 | 11.1 | 
| 無回答 | 1 | 0.9 | 
| 合計 | 108 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 拡大教科書の大きさ、重さ、厚さを実感できる | 97 | 71.3 | 
| ボランティアによるプライベートサービスとの比較ができる | 22 | 16.2 | 
| その他 | 13 | 9.6 | 
| 無回答 | 4 | 2.9 | 
| 合計 | 136 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 思う | 102 | 94.4 | 
| 思わない | 0 | 0.0 | 
| わからない | 5 | 4.6 | 
| 無回答 | 1 | 0.9 | 
| 合計 | 108 | 100.0 | 

<もどる>