| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 児童生徒に対して直接支援選定を行っている | 2 | 4.8 | 
| 弱視学級や盲学校を介して選定を行っている | 16 | 38.1 | 
| 眼科医や福祉施設を介して選定支援を行っている | 0 | 0.0 | 
| 選定支援は行っていない | 13 | 31.0 | 
| その他 | 7 | 16.7 | 
| 無回答 | 4 | 9.5 | 
| 合計 | 42 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 視力や視野等の見え方の評価に基づいて選定 | 15 | 24.6 | 
| 読書効率の評価に基づいて選定 | 10 | 16.4 | 
| 児童生徒や保護者の希望に基づいて選定 | 17 | 27.9 | 
| 担当している教員の意見に基づいて選定 | 14 | 23.0 | 
| その他 | 5 | 8.2 | 
| 合計 | 61 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 思う | 21 | 91.3 | 
| 思わない | 0 | 0.0 | 
| 無回答 | 2 | 8.7 | 
| 合計 | 23 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 児童生徒や保護者の希望にまかせている | 3 | 15.0 | 
| 担当教員にまかせている | 3 | 15.0 | 
| 弱視学級や盲学校等の専門家にまかせている | 7 | 35.0 | 
| 選定方法がわからない | 0 | 0.0 | 
| その他 | 7 | 35.0 | 
| 合計 | 20 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 思う | 10 | 76.9 | 
| 思わない | 2 | 15.4 | 
| 無回答 | 1 | 7.7 | 
| 合計 | 13 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 都道府県教育委員会 | 22 | 19.0 | 
| 市町村教育委員会 | 25 | 21.6 | 
| 弱視学級(通級指導教室を含む) | 21 | 18.1 | 
| 視覚障害特別支援学校(盲学校) | 30 | 25.9 | 
| 保護者 | 8 | 6.9 | 
| その他 | 5 | 4.3 | 
| 無回答 | 5 | 4.3 | 
| 合計 | 116 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 教育相談等で弱視児童生徒や保護者に見せて活用する | 17 | 27.0 | 
| 弱視児童生徒の担任の教員等に貸与して活用する | 11 | 17.5 | 
| 拡大教科書の普及・啓発活動に活用する | 27 | 42.9 | 
| その他 | 6 | 9.5 | 
| 無回答 | 2 | 3.2 | 
| 合計 | 63 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 思う | 36 | 90.0 | 
| 思わない | 0 | 0.0 | 
| わからない | 0 | 0.0 | 
| 無回答 | 4 | 10.0 | 
| 合計 | 40 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 思う | 35 | 87.5 | 
| 思わない | 0 | 0.0 | 
| わからない | 1 | 2.5 | 
| 無回答 | 4 | 10.0 | 
| 合計 | 40 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 拡大教科書の大きさ、重さ、厚さを実感できる | 37 | 80.4 | 
| ボランティアによるプライベートサービスとの比較ができる | 4 | 8.7 | 
| その他 | 2 | 4.3 | 
| 無回答 | 3 | 6.5 | 
| 合計 | 46 | 100.0 | 

| 回答者数 | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 思う | 36 | 90.0 | 
| 思わない | 0 | 0.0 | 
| わからない | 1 | 2.5 | 
| 無回答 | 3 | 7.5 | 
| 合計 | 40 | 100.0 | 

<もどる>