IBC Database の既発表データの変更履歴 2011年
(同月内の日付のみの変更および事件の追加を除く)

変更履歴一覧へ

変更日 code 日付 人数 変更内容
2011/1/1 k15926 2010/10/5 min1 max1 2006年分との重複計上を削除
2011/2/7 d4485 2007/6/22 min1 max1 min2 max2
2011/2/18 x491f 2005/6/30 min450 max512 min449 max512
2011/2/24 k618 2004/8/31 min1 max1 min2 max3
2011/2/24 k618b 2004/8/31 min2 max2 削除
2011/2/24 x460d 2004/8/31 min275 max311 min272 max308
2011/2/24 d4668 2004/10/4 min1 max1 削除
2011/3/9 d4671 2006/11/4 min1 max1 2006/10/29
2011/3/17 x491b 2005/2/28 min468 max474 min464 max472
2011/3/19 d4679 2007/8/12 min1 max1 2007/7/31
2011/3/20 x460e 2004/9/30 min286 max298 min285 max298
2011/3/22 k14593 2004/4/5 min0 max1 min1 max1
2011/3/22 k14597 2005/1/31 min4 max4 削除
2011/3/22 x491d 2005/4/30 min483 max567 min482 max567
2011/3/24 k1246 2005/3/3 min1 max1 min3 max3
2011/3/24 d3699 2007/6/26 min0 max3 min1 max3
2011/3/25 k3163 2006/6/2 min2 max2 削除
2011/3/29 d4493 2007/9/19 min2 max6 min3 max7
2011/3/30 x490 2005/8/3 min804 max895 min803 max894
2011/3/30 x493a 2006/1/31 min519 max525 min518 max524
2011/3/30 x493d 2006/4/30 min398 max485 min397 max484
2011/3/30 x493e 2006/5/31 min588 max685 min587 max684
2011/3/30 k5038b 2007/1/2 min30 max30 min28 max30
2011/3/30 d4691 2008/7/7 min1 max1 2008/6/27
2011/4/3 k14606 2003/1/12 min1 max1 2003/6/12
2011/4/3 x354e 2003/9/30 min26 max27 min25 max27
2011/4/3 x298f 2003/10/31 min15 max16 min12 max13
2011/4/3 x354f 2003/10/31 min21 max21 min16 max16
2011/4/3 x293 2003/12/17 min1 max1 削除
2011/4/11 d4670 2005/3/26 min1 max1 重複計上のため削除
2011/4/27 d4381 2005/4/30 min1 max1 重複計上のため削除
2011/4/27 k15951 2005/6/12 min1 max1 2005/7/12
2011/5/6 d4511 2005/11/17 min1 max1 min2 max2
2011/5/17 d4673 2006/7/28 min1 max1 重複計上のため削除
2011/5/17 d0465 2006/10/6 min3 max3 2006/9/30
2011/5/22 x353i 2004/1/31 min6 max8 min5 max7
2011/5/22 d3466 2006/11/30 min27 max30 min23 max29
2011/6/6 d3464 2007/1/31 min8 max15 min5 max14
2011/6/17 d1040 2007/2/6 min6 max8 min5 max7
2011/6/17 d2956 2007/4/30 min43 max35 min42 max34
2011/6/17 d3459 2007/4/30 min42 max32 min41 max32
2011/6/17 d3610 2007/8/31 min64 max67 min63 max67
2011/6/24 d3962 2007/12/31 min37 max40 min36 max40
2011/6/27 x334e 2004/2/29 min203 max213 min202 max212
2011/6/27 x460b 2004/6/30 min368 max411 min367 max411
2011/6/27 x460d 2004/8/31 min272 max308 min270 max306
2011/7/12 x460c 2004/7/31 min359 max409 min358 max409
2011/7/12 x460d 2004/8/31 min270 max306 min268 max306
2011/7/12 x460e 2004/9/30 min285 max298 min279 max294
2011/7/12 x460f 2004/10/31 min375 max416 min370 max412
2011/7/12 x460g 2004/11/30 min299 max340 min287 max334
2011/7/12 x491b 2005/2/28 min464 max472 min461 max470
2011/7/14 x460h 2004/12/31 min365 max422 min343 max413
2011/7/15 x491a 2005/1/31 min422 max446 min416 max443
2011/7/15 x491b 2005/2/28 min461 max470 min459 max470
2011/7/16 x491e 2005/5/31 min325 max393 min322 max390
2011/7/16 x491f 2005/6/30 min449 max512 min445 max509
2011/7/23 x491g 2005/7/31 min605 max617 min600 min614
2011/7/26 x491j 2005/10/31 min486 max548 min485 max548
2011/7/26 x491k 2005/11/30 min396 max458 min395 max458
2011/7/26 x491l 2005/12/31 min390 max450 min389 max450
2011/7/26 x493b 2006/2/28 min485 max507 min484 max506
2011/7/26 x493c 2006/3/31 min490 max568 min489 max568
2011/7/26 x493e 2006/5/31 min587 max684 min585 max682
2011/7/26 x493h 2006/8/31 min868 max988 min866 max987
2011/7/27 x493i 2006/9/30 min370 max407 min362 max399
2011/7/27 x493j 2006/10/31 min344 max409 min342 max408
2011/7/27 k8826 2007/12/1 min3 max3 削除
2011/8/5 d4540 2007/6/9 min1 max1 2011/6/9
2011/8/9 x491b 2005/2/28 min459 max470 min458 max470
2011/8/9 x491f 2005/6/30 min445 max509 min444 max509
2011/8/9 x493i 2006/9/30 min362 max399 min360 max399
2011/8/9 x493j 2006/10/31 min342 max408 min341 max408
2011/8/16 x491a 2005/1/31 min416 max443 min415 max443
2011/8/16 x491b 2005/2/28 min458 max470 min458 max472
2011/8/16 x491c 2005/5/31 min234 max301 min234 max302
2011/8/16 x491k 2005/11/30 min395 max458 min394 max458
2011/8/21 k8281 2007/7/8 min6 max6 min1 max1
2011/8/30 x493f 2006/6/30 min941 max1029 min933 max1021
2011/9/17 x353f 2003/10/31 min8 max10 min7 max9
2011/9/17 x354f 2003/10/31 min16 max16 min15 max15
2011/9/18 k035 2004/2/29 min1 max2 min2 max2
2011/9/25 x460b 2004/6/30 min367 max411 min363 max408
2011/9/25 k590 2004/11/19 min5 max5 min4 max5
2011/9/25 x460h 2004/12/31 min343 max413 min347 max413
2011/9/26 x460e 2004/9/30 min279 max294 min277 max292
2011/9/26 x460f 2004/10/31 min370 max412 min367 max410
2011/9/26 x460g 2004/11/30 min287 max334 min284 max333
2011/10/2 x491h 2005/8/31 min396 max422 min395 max422
2011/10/4 k1174 2004/11/20 min9 max9 削除
2011/10/28 d5287 2006/3/26 min1 max1 削除
2011/10/29 x493c 2006/3/31 min489 max568 min489 max568
2011/10/29 x493j 2006/10/31 min341 max408 min340 max407
2011/11/1 k4198 2006/10/9 min4 max4 min3 max4
2011/11/13 d2205 2006/3/8 min5 max6 min3 max6
2011/11/25 x351 2004/4/30 min226 max231 min225 max230
2011/11/25 x460a 2004/5/31 min293 max339 min285 max332
2011/11/25 x460b 2004/6/30 min363 max408 min359 max405
2011/11/26 x460b 2004/6/30 min359 max405 min355 max401
2011/11/27 x491l 2005/12/31 min389 max458 min387 max458
2011/11/28 d1043 2006/2/6 min3 max3 min0 max3
2011/12/2 d2939 2007/4/30 min36 max54 min25 max53
2011/12/6 x493a 2006/1/31 min518 max524 min513 max518
2011/12/6 x493j 2006/10/31 min340 max407 min339 max406
2011/12/11 k8732 2007/11/27 min5 max5 削除
2011/12/19 k12202b 2009/2/11 min0 max1 削除
2011/12/20 x493a 2006/1/31 min513 max518 min502 max506
2011/12/21 x710 2006/8/10 min3 max3 削除
2011/12/24 k2445 2006/1/24 min1 max1 min2 max2
2011/12/27 k18190 2011/12/11 min1 max1 削除
2011/12/29 k15945 2004/7/28 min8 max8 min0 max8
2011/12/29 k15946 2004/11/18 min0 max1 min1 max1
2011/12/29 d4315 2005/2/18 min4 max4 min3 max3
2011/12/30 x334e 2004/2/29 min202 max212 min203 max213
[検索サイトなどから直接このページに来られた方へ]
このページは慶應義塾大学経済学部 延近研究会共同研究「イラク戦争を考える」の一部です。
共同研究の概要やさまざまな参考資料へのリンク,「イラク戦争」関連年表などを含む完全な形で表示するには,共同研究「イラク戦争を考える」のトップページに移動してください。
なお,「延近 充の経済学講義」のホームページはこちらです