IBC Database の既発表データの変更履歴 2008年
(同月内の日付のみの変更および事件の追加を除く)

変更履歴一覧へ

変更日 code 日付 人数 変更内容
2008/3/29 k7719 2007/10/12 min2 max3 min2 max4
2008/3/29 d3616 2007/10/28 min9 max12 min8 max11
2008/5/9 k2773 2006/3/24 min4 max4 min5 max5
2008/5/10 x491a 2005/1/31 min460 max477 min462 max479
2008/5/18 k964 2005/2/23 min1 max1 min1 max2
2008/5/18 x491f 2005/6/30 min494 max556 min474 max536
2008/5/27 k4945 2006/12/21 min1 max1 削除
2008/5/29 x491d 2005/4/30 min476 max564 min486 max574
2008/5/29 k4945 2006/12/21 min1 max1 復活
2008/5/29 d3616 2007/10/28 min8 max11 min46 max49
2008/5/31 x491d 2005/4/30 min486 max574 min495 max583
2008/6/3 x491e 2005/5/31 min336 max402 min350 max416
2008/6/16 k1748 2005/7/11 min2 max2 2005/8/11
2008/6/21 k2189 2005/10/24 min1 max1 2005/11/24
2008/6/22 k2285 2005/11/20 min3 max3 2005/12/20
2008/6/22 x491l 2005/12/31 min443 max510 min445 max512
2008/6/27 k4305 2006/10/19 min9 max9 削除
2008/7/3 k1185 2004/10/12 min1 max1 2004/11/12
2008/7/5 k321 2004/7/30 min0 max4 min4 max4
2008/7/6 k338 2004/8/15 min2 max2 min2 max10
2008/7/6 d3957 2007/11/30 min47 max53 min45 max51
2008/7/13 d3280 2003/11/17 min1 max1 削除
2008/7/22 d3473 2003/3/22 min1 max1 min2 max2
2008/7/22 j003 2003/3/22 min1 max1 min2 max3
2008/7/26 x132c 2003/6/30 min334 max349 min333 max348
2008/7/26 x493e 2006/5/31 min595 max691 min596 max692
2008/8/4 k4837 2006/12/10 min2 max2 min4 max4
2008/8/8 x460e 2004/9/30 min310 mx353 min309 max352
2008/8/9 x172 2003/9/30 min361 max367 min360 max367
2008/8/18 x460d 2004/8/31 min283 max323 min282 max322
2008/8/18 x460e 2004/9/30 min309 max352 min296 max339
2008/8/18 k2048 2005/4/29 min5 max6 min8 max11
2008/8/20 x334d 2004/1/31 min268 max277 min261 max270
2008/8/20 x334f 2004/3/31 min317 max334 min310 max327
2008/8/20 x351 2004/4/30 min232 max236 min227 max231
2008/8/24 x334e 2004/2/29 min210 max220 min208 max218
2008/8/24 x351 2004/4/30 min227 max231 min226 max231
2008/8/24 x491l 2005/12/31 min445 max512 min394 max461
2008/8/28 k396 2004/9/12 min1 max5 min5 max5
2008/8/28 x491j 2005/10/31 min560 max625 min531 max593
2008/8/28 x491k 2005/11/30 min470 max532 min398 max460
2008/8/28 x491l 2005/12/31 min394 max461 min391 max458
2008/8/30 x491j 2005/10/31 min531 max593 min486 max547
2008/9/4 x493a 2006/1/31 min526 max532 min521 max527
2008/9/4 x493b 2006/2/28 min569 max591 min487 max509
2008/9/24 k1652 2005/7/22 min2 max22 min2 max2
2008/9/24 x491g 2005/7/31 min680 max669 min653 max661
2008/9/24 x491h 2005/8/31 min437 max461 min398 max423
2008/9/24 x491i 2005/9/30 min392 max444 min329 max378
2008/10/6 x493g 2006/7/31 min1006 max1126 min1005 max 1125
2008/10/6 x493h 2006/8/31 min884 max1004 min868 max988
2008/10/6 d4055 2006/9/26 min2 max2 2006/2/26
2008/10/8 k6400 2007/5/15 min1 max1 min2 max2
2008/10/22 d3765 2007/7/7 min1 max1 削除
2008/11/8 d2787 2007/4/9 min16 max16 削除
2008/11/8 k7935 2007/9/29 min1 max1 2007/10/29
2008/11/8 k8421 2007/10/14 min2 max2 2007/11/14
2008/11/8 k8431 2007/10/15 min1 max1 2007/11/15
2008/11/8 k8678 2007/10/23 min2 max2 2007/11/23
2008/11/8 k8738 2007/10/28 min1 max1 2007/11/28
2008/11/8 k8917 2007/11/8 min3 max3 2007/12/8
2008/11/14 x491g 2005/7/5 min653 max661 min646 max656
2008/11/15 x491g 2005/7/31 min646 max656 min616 max628
2008/11/18 k1317 2005/5/17 min1 max1 min2 max2
2008/11/18 x491e 2005/5/31 min350 max416 min335 max401
2008/11/18 x491f 2005/6/30 min474 max536 min450 max512
2008/11/19 x491e 2005/5/31 min335 max401 min328 max394
2008/11/23 x491b 2005/2/28 min496 max500 min476 max481
2008/11/23 k1015 2005/3/9 min2 max2 min2 max3
2008/11/23 x491c 2005/3/31 min270 max336 min240 max306
2008/11/23 x491d 2005/4/30 min495 max583 min483 max567
2008/11/24 x491a 2005/1/31 min462 max479 min435 max456
2008/11/25 x460f 2004/10/31 min394 max435 min384 max425
2008/11/25 x460g 2004/11/30 min308 max349 min299 max340
2008/11/25 x460h 2004/12/31 min376 max432 min365 max422
2008/11/26 x460e 2004/9/30 min296 max339 min290 max302
2008/11/30 x132b 2003/5/31 min275 max291 min268 max284
2008/11/30 x132c 2003/6/30 min333 max348 min331 max346
2008/11/30 x128 2003/8/1 min1 max1 min2 max2
2008/11/30 x132e 2003/8/31 min453 max475 min450 max472
2008/11/30 x172 2003/9/30 min360 max367 min356 max363
2008/11/30 x460c 2004/7/31 min364 max413 min363 max413
2008/11/30 x460d 2004/8/31 min282 max322 min278 max314
2008/12/5 x334a 2003/10/31 min267 max272 min258 max264
2008/12/5 x267 2003/11/26 min0 max1 min1 max1
2008/12/11 x493f 2006/6/30 min948 max1037 min947 max1036
2008/12/12 x334e 2004/2/29 min208 max218 min205 max215
2008/12/12 x493c 2006/3/31 min494 max572 min491 max569
2008/12/13 x334f 2004/3/31 min310 max327 min308 max325
2008/12/13 x460b 2004/6/30 min375 max418 min372 max415
2008/12/13 x460d 2004/8/31 min278 max314 min277 max313
2008/12/13 k432 2004/10/4 min3 max3 min3 max5
2008/12/15 x460f 2004/10/31 min384 max425 min377 max418
[検索サイトなどから直接このページに来られた方へ]
このページは慶應義塾大学経済学部 延近研究会共同研究「イラク戦争を考える」の一部です。
共同研究の概要やさまざまな参考資料へのリンク,「イラク戦争」関連年表などを含む完全な形で表示するには,共同研究「イラク戦争を考える」のトップページに移動してください。
なお,「延近 充の経済学講義」のホームページはこちらです