本研究では、小中学校で拡大教科書を利用している弱視児童生徒1,158人中935人(盲学校220人[小学部90人、中学部123人、無回答7人]、弱視学級187人[小学校144人、中学校43人]、通常の学級528人[小学校361人、中学校167人];回収率80.7%)、拡大教科書を利用している弱視児童生徒の担当教員891人(盲学校教員192人、通常の小学校教員361人、通常の中学校教員167人、小学校の弱視学級教員126人、中学校の弱視学級教員41人、無回答4人)、教科書発行者45社中18社(40%)を対象とした調査を実施した。その結果、必要な弱視児童生徒に適切な拡大教科書を無駄なく、安定して給与するために、以下の点が必要であることが明らかになった。
以上より、今後、拡大教科書サンプル集が定期的に改訂され、盲学校や弱視学級だけでなく、教育委員会や教科書センターにも配布されるようになることが期待されている。
| 都道府県名 | 盲学校 | 弱視学級 | 通常学級 | 計 | ||||||||||||||||
| 通常 | 反転 | 無回答 | 計 | 反転好み率(%) | 通常 | 反転 | 無回答 | 計 | 反転好み率(%) | 通常 | 反転 | 無回答 | 計 | 反転好み率(%) | 通常 | 反転 | 無回答 | 計 | 反転好み率(%) | |
| 北海道 | 20 | 2 | 1 | 23 | 8.7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 22 | 5 | 2 | 29 | 17.2 | 42 | 12 | 3 | 57 | 21.1 | 
| 青森県 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 10 | 3 | 1 | 14 | 21.4 | 
| 岩手県 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 25.0 | 17 | 4 | 0 | 21 | 19.0 | 
| 宮城県 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 41.7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 10 | 8 | 0 | 18 | 44.4 | 
| 秋田県 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.0 | 
| 山形県 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 37.5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 33.3 | 
| 福島県 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 8 | 25.0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 30.0 | 
| 茨城県 | 2 | 4 | 0 | 6 | 66.7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14.3 | 19 | 7 | 1 | 27 | 25.9 | 
| 栃木県 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 27.3 | 11 | 5 | 2 | 18 | 27.8 | 
| 群馬県 | 5 | 2 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 14 | 4 | 0 | 18 | 22.2 | 
| 埼玉県 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 24 | 8 | 1 | 33 | 24.2 | 29 | 10 | 2 | 41 | 24.4 | 
| 千葉県 | 8 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 33 | 4 | 1 | 38 | 10.5 | 44 | 5 | 1 | 50 | 10.0 | 
| 東京県 | 18 | 9 | 0 | 27 | 33.3 | 11 | 7 | 1 | 19 | 36.8 | 52 | 8 | 4 | 64 | 12.5 | 81 | 24 | 5 | 110 | 21.8 | 
| 神奈川県 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 19 | 3 | 0 | 22 | 13.6 | 32 | 8 | 0 | 40 | 20.0 | 54 | 12 | 0 | 66 | 18.2 | 
| 新潟県 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 14 | 1 | 0 | 15 | 6.7 | 
| 富山県 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 
| 石川県 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 22.2 | 
| 福井県 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 37.5 | 8 | 3 | 1 | 12 | 25.0 | 
| 山梨県 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 
| 長野県 | 0 | 3 | 1 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 1 | 10 | 20.0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 35.7 | 
| 岐阜県 | 5 | 2 | 0 | 7 | 28.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 18.2 | 15 | 4 | 0 | 19 | 21.1 | 
| 静岡県 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 66.7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 22.2 | 11 | 7 | 1 | 19 | 36.8 | 
| 愛知県 | 6 | 3 | 0 | 9 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 40.0 | 17 | 6 | 0 | 23 | 26.1 | 26 | 11 | 0 | 37 | 29.7 | 
| 三重県 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 66.7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 25.0 | 10 | 8 | 0 | 18 | 44.4 | 
| 滋賀県 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 
| 京都府 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 50.0 | 8 | 10 | 0 | 18 | 55.6 | 
| 大阪府 | 10 | 3 | 1 | 14 | 21.4 | 14 | 7 | 0 | 21 | 33.3 | 15 | 2 | 0 | 17 | 11.8 | 39 | 12 | 1 | 52 | 23.1 | 
| 兵庫府 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 40.0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 33.3 | 14 | 7 | 0 | 21 | 33.3 | 
| 奈良県 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 37.5 | 
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 
| 鳥取県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 
| 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 
| 岡山県 | 1 | 3 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50.0 | 
| 広島県 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 37.5 | 
| 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 0 | 7 | 42.9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 30.0 | 
| 徳島県 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 57.1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 44.4 | 9 | 10 | 0 | 19 | 52.6 | 
| 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 37.5 | 
| 愛媛県 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 7 | 5 | 1 | 13 | 38.5 | 
| 高知県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 
| 福岡県 | 5 | 4 | 0 | 9 | 44.4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 40.0 | 16 | 11 | 2 | 29 | 37.9 | 24 | 17 | 2 | 43 | 39.5 | 
| 佐賀県 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 37.5 | 
| 長崎県 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 27.3 | 13 | 6 | 0 | 19 | 31.6 | 
| 熊本県 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 7 | 3 | 0 | 10 | 30.0 | 11 | 7 | 0 | 18 | 38.9 | 
| 大分県 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 
| 宮崎県 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 2 | 2 | 14 | 14.3 | 
| 鹿児島県 | 3 | 2 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 40.0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 36.4 | 
| 沖縄県 | 3 | 2 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 12 | 3 | 1 | 16 | 18.8 | 
| 合計 | 140 | 71 | 9 | 220 | 32.3 | 118 | 65 | 4 | 187 | 34.8 | 385 | 121 | 22 | 528 | 22.9 | 643 | 257 | 35 | 935 | 27.5 | 
以上より、現在、作成されている拡大教科書は、すべての弱視児童生徒の見えにくさを完全に解決するものではないが、7〜8割の満足度が得られていることがわかった。また、教科書発行者は、弱視児童生徒により見やすい拡大教科書を作成するために様々な工夫を行っていることがわかった。