教科 | 教科書番号 | 書名 | 文字サイズ | 判型 | 分冊数 | サンプルのURL |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語103 | みんなとまなぶ しょうがっこう こくご 1ねん上(国語103)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/koku1.pdf |
みんなとまなぶ しょうがっこう こくご 1ねん上(国語103)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなとまなぶ しょうがっこう こくご 1ねん上(国語103)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
国語104 | みんなとまなぶ しょうがっこう こくご 1ねん上(国語104)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | ||
みんなとまなぶ しょうがっこう こくご 1ねん上(国語104)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなとまなぶ しょうがっこう こくご 1ねん上(国語104)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
国語203 | みんなと学ぶ 小学校 こくご 2年上(国語203)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/koku2.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 こくご 2年上(国語203)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 こくご 2年上(国語203)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
国語204 | みんなと学ぶ 小学校 こくご 2年下(国語204)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | ||
みんなと学ぶ 小学校 こくご 2年下(国語204)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 こくご 2年下(国語204)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
国語303 | みんなと学ぶ 小学校 国語 3年上(国語303)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/koku3.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 国語 3年上(国語303)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 国語 3年上(国語303)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
国語304 | みんなと学ぶ 小学校 国語 3年下(国語304)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | ||
みんなと学ぶ 小学校 国語 3年下(国語304)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 国語 3年下(国語304)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
国語403 | みんなと学ぶ 小学校 国語 4年上(国語403)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/koku4.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 国語 4年上(国語403)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 国語 4年上(国語403)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
国語404 | みんなと学ぶ 小学校 国語 4年下(国語404)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | ||
みんなと学ぶ 小学校 国語 4年下(国語404)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 国語 4年下(国語404)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
国語503 | みんなと学ぶ 小学校 国語 5年上(国語503)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/koku5.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 国語 5年上(国語503)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 国語 5年上(国語503)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
国語504 | みんなと学ぶ 小学校 国語 5年下(国語504)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | ||
みんなと学ぶ 小学校 国語 5年下(国語504)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 国語 5年下(国語504)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
国語603 | みんなと学ぶ 小学校 国語 6年上(国語603)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/koku6.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 国語 6年上(国語603)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 国語 6年上(国語603)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
国語604 | みんなと学ぶ 小学校 国語 6年下(国語604)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | ||
みんなと学ぶ 小学校 国語 6年下(国語604)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 国語 6年下(国語604)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
書写 | 書写102 | みんなとまなぶ しょうがっこう しょしゃ 1ねん(書写102)拡大版【30P】 | 30P | A4 | 1 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/shosha1.pdf |
書写202 | みんなと学ぶ 小学校 しょしゃ 2ねん(書写202)拡大版【30P】 | 30P | A4 | 1 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/shosha2.pdf | |
書写302 | みんなと学ぶ 小学校 書写 3年(書写302)拡大版【30P】 | 30P | A4 | 1 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/shosha3.pdf | |
書写402 | みんなと学ぶ 小学校 書写 4年(書写402)拡大版【26P】 | 26P | A4 | 1 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/shosha4.pdf | |
書写502 | みんなと学ぶ 小学校 書写 5年(書写502)拡大版【26P】 | 26P | A4 | 1 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/shosha5.pdf | |
書写602 | みんなと学ぶ 小学校 書写 6年(書写602)拡大版【26P】 | 26P | A4 | 1 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/shosha6.pdf | |
算数 | 算数105 | みんなとまなぶ しょうがっこう さんすう 1ねん(算数105)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/san1.pdf |
みんなとまなぶ しょうがっこう さんすう 1ねん(算数105)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなとまなぶ しょうがっこう さんすう 1ねん(算数105)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
算数205 | みんなと学ぶ 小学校 算数 2年上(算数205)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/san2.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 算数 2年上(算数205)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 2年上(算数205)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
算数206 | みんなと学ぶ 小学校 算数 2年下(算数206)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | ||
みんなと学ぶ 小学校 算数 2年下(算数206)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 2年下(算数206)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
算数305 | みんなと学ぶ 小学校 算数 3年上(算数305)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/san3.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 算数 3年上(算数305)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 3年上(算数305)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
算数306 | みんなと学ぶ 小学校 算数 3年下(算数306)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | A5 | 2 | ||
みんなと学ぶ 小学校 算数 3年下(算数306)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 3年下(算数306)拡大版【30P】(全2分冊) | 30P | A4 | 2 | |||
算数405 | みんなと学ぶ 小学校 算数 4年上(算数405)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/san4.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 算数 4年上(算数405)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 4年上(算数405)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
算数406 | みんなと学ぶ 小学校 算数 4年下(算数406)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | ||
みんなと学ぶ 小学校 算数 4年下(算数406)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 4年下(算数406)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
算数505 | みんなと学ぶ 小学校 算数 5年上(算数505)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/san5.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 算数 5年上(算数505)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 5年上(算数505)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
算数506 | みんなと学ぶ 小学校 算数 5年下(算数506)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | ||
みんなと学ぶ 小学校 算数 5年下(算数506)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 5年下(算数506)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
算数605 | みんなと学ぶ 小学校 算数 6年上(算数605)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/san6.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 算数 6年上(算数605)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 6年上(算数605)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
算数606 | みんなと学ぶ 小学校 算数 6年下(算数606)拡大版【18P】(全2分冊) | 18P | A5 | 2 | ||
みんなと学ぶ 小学校 算数 6年下(算数606)拡大版【22P】(全2分冊) | 22P | B5 | 2 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 6年下(算数606)拡大版【26P】(全2分冊) | 26P | A4 | 2 | |||
算数607 | みんなと学ぶ 小学校 算数 6年下 中学校へのかけ橋(算数607)拡大版【18P】 | 18P | A5 | 1 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/san7.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 算数 6年下 中学校へのかけ橋(算数607)拡大版【22P】 | 22P | B5 | 1 | |||
みんなと学ぶ 小学校 算数 6年下 中学校へのかけ橋(算数607)拡大版【26P】 | 26P | A4 | 1 | |||
理科 | 理科304 | みんなと学ぶ 小学校 理科3年 (理科304)拡大版【22P】(全3分冊) | 22P | A5 | 3 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/rika3.pdf |
みんなと学ぶ 小学校 理科3年 (理科304)拡大版【26P】(全3分冊) | 26P | B5 | 3 | |||
みんなと学ぶ 小学校 理科3年 (理科304)拡大版【30P】(全3分冊) | 30P | A4 | 3 | |||
理科404 | みんなと学ぶ 小学校 理科4年 (理科404)拡大版【18P】(全3分冊) | 18P | A5 | 3 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/rika4.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 理科4年 (理科404)拡大版【22P】(全3分冊) | 22P | B5 | 3 | |||
みんなと学ぶ 小学校 理科4年 (理科404)拡大版【26P】(全3分冊) | 26P | A4 | 3 | |||
理科504 | みんなと学ぶ 小学校 理科5年 (理科504)拡大版【18P】(全3分冊) | 18P | A5 | 3 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/rika5.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 理科5年 (理科504)拡大版【22P】(全3分冊) | 22P | B5 | 3 | |||
みんなと学ぶ 小学校 理科5年 (理科504)拡大版【26P】(全3分冊) | 26P | A4 | 3 | |||
理科604 | みんなと学ぶ 小学校 理科6年 (理科604)拡大版【18P】(全3分冊) | 18P | A5 | 3 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/rika6.pdf | |
みんなと学ぶ 小学校 理科6年 (理科604)拡大版【22P】(全3分冊) | 22P | B5 | 3 | |||
みんなと学ぶ 小学校 理科6年 (理科604)拡大版【26P】(全3分冊) | 26P | A4 | 3 | |||
生活 | 生活105 | みんなとまなぶ しょうがっこう せいかつ 上(生活105)拡大版【30P】 | 30P | A4 | 1 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/sei1.pdf |
生活106 | みんなとまなぶ しょうがっこう せいかつ 下(生活106)拡大版【30P】 | 30P | A4 | 1 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/sei2.pdf |
<もくじへ戻る>