教科 | 教科書番号 | 書名 | 文字サイズ | 判型 | 分冊数 | サンプルのURL |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 国語722 | 中学校国語 1−1(国語722)拡大版(全3分冊) | 18ポイント | A5 | 3 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/20110730hikokugo.pdf |
22ポイント | B5 | 3 | ||||
26ポイント | A4 | 3 | ||||
中学校国語 1−2(国語722)拡大版(全3分冊) | 18ポイント | A5 | 3 | |||
22ポイント | B5 | 3 | ||||
26ポイント | A4 | 3 | ||||
中学校国語 1−3(国語722)拡大版(全3分冊) | 18ポイント | A5 | 3 | |||
22ポイント | B5 | 3 | ||||
26ポイント | A4 | 3 | ||||
国語822 | 中学校国語 2−1(国語822)拡大版(全3分冊) | 18ポイント | A5 | 3 | ||
22ポイント | B5 | 3 | ||||
26ポイント | A4 | 3 | ||||
中学校国語 2−2(国語822)拡大版(全3分冊) | 18ポイント | A5 | 3 | |||
22ポイント | B5 | 3 | ||||
26ポイント | A4 | 3 | ||||
中学校国語 2−3(国語822)拡大版(全3分冊) | 18ポイント | A5 | 3 | |||
22ポイント | B5 | 3 | ||||
26ポイント | A4 | 3 | ||||
国語922 | 中学校国語 3−1(国語922)拡大版(全3分冊) | 18ポイント | A5 | 3 | ||
22ポイント | B5 | 3 | ||||
26ポイント | A4 | 3 | ||||
中学校国語 3−2(国語922)拡大版(全3分冊) | 18ポイント | A5 | 3 | |||
22ポイント | B5 | 3 | ||||
26ポイント | A4 | 3 | ||||
中学校国語 3−3(国語922)拡大版(全3分冊) | 18ポイント | A5 | 3 | |||
22ポイント | B5 | 3 | ||||
26ポイント | A4 | 3 | ||||
書写 | 書写725 | 中学校 書写(書写725)拡大版 | 26ポイント | A4 | 1 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/20110730hishosha.pdf |
数学 | 数学723 | 中学校数学 1−1(数学723)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/20110730hisugaku.pdf |
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
中学校数学 1−2(数学723)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | |||
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
数学823 | 中学校数学 2−1(数学823)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | ||
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
中学校数学 2−2(数学823)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | |||
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
数学923 | 中学校数学 3−1(数学923)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | ||
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
中学校数学 3−2(数学923)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | |||
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
理科 | 理科723 | 中学校科学 1−1(理科723)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/20110730hirika.pdf |
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
中学校科学 1−2(理科723)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | |||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
中学校科学 1−3(理科723)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | |||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
中学校科学 1−4(理科723)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | |||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
理科823 | 中学校科学 2−1(理科823)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | ||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
中学校科学 2−2(理科823)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | |||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
中学校科学 2−3(理科823)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | |||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
中学校科学 2−4(理科823)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | |||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
理科923 | 中学校科学 3−1(理科923)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | ||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
中学校科学 3−2(理科923)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | |||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
中学校科学 3−3(理科923)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | |||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
中学校科学 3−4(理科923)拡大版(全4分冊) | 18ポイント | A5 | 4 | |||
22ポイント | B5 | 4 | ||||
26ポイント | A4 | 4 | ||||
英語 | 英語723 | TOTAL ENGLISH New Edition 1−1(英語723)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | http://www.gakuto.co.jp/kakudaikyokasho/images/20110730hieigo.pdf |
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
TOTAL ENGLISH New Edition 1−2(英語723)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | |||
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
英語823 | TOTAL ENGLISH New Edition 2−1(英語823)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | ||
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
TOTAL ENGLISH New Edition 2−2(英語823)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | |||
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
英語923 | TOTAL ENGLISH New Edition 3−1(英語923)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | ||
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 | ||||
TOTAL ENGLISH New Edition 3−2(英語923)拡大版(全2分冊) | 18ポイント | A5 | 2 | |||
22ポイント | B5 | 2 | ||||
26ポイント | A4 | 2 |
<もくじへ戻る>